EPOSOC-ANALYSENFILE:     16.08.2026   00:16:04  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 13 08 26 9.7205000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2026  8  7  0  0     0.223110  0.360045  36.9894724  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.268 -0.142 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  8  0  0     0.223474  0.359539  36.9892606  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.168 -0.105 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  9  0  0     0.223589  0.359165  36.9889140  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.082 -0.073 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 10  0  0     0.223250  0.358649  36.9885410  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.021 -0.044 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 11  0  0     0.222862  0.357859  36.9882707  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.016 -0.016 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 12  0  0     0.222815  0.357013  36.9883827  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.033  0.010 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 13  0  0     0.222969  0.356172  36.9888516  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.037  0.035 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 14  0  0     0.223093  0.355217  36.9896221  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.035  0.057 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 15  0  0     0.223201  0.354262  36.9904914  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.030  0.076 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 16  0  0     0.223227  0.353309  36.9913259  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.025  0.092 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 17  0  0     0.223127  0.352377  36.9920004  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.020  0.107 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 18  0  0     0.222917  0.351430  36.9924611  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.016  0.118 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 19  0  0     0.222660  0.350491  36.9927007  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.012  0.127 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 20  0  0     0.222393  0.349575  36.9927249  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.007  0.134 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 2161.0000 2601701 6
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   90 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14465 GPC14465 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9720.536081.184000  9721.5   51.184000  9720.536051.184000  9721.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.770   5043329.486  -3078523.971         -0.047         0.008         0.051
 72371901 21611 S001 Changchun        LAS  -2674387.228   3757189.139   4391508.238         -0.028        -0.009        -0.009
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS   4331283.421    567550.071   4633140.477         -0.014         0.018         0.012
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS  -1281301.395   5640724.415   2682905.491         -0.034         0.005        -0.012
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2073     2.5034    -1.5509    5192.5    9721.5
 72371901 21611 S001 Changchun        LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4095.5    9721.5
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS     0.0000     0.0000     0.0000    -734.5    9721.5
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS     0.0000     0.0000     0.0000    6231.5    9721.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.82 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.1 ambfix.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.3 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.8 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_ambfix.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.5 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.3 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.16 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.36 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.10 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.23 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.8 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.18 lese_stationsdaten.f90
6.40 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.27 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.1 modul_ambfix_data.f90
6.1 modul_ambfix_sub.f90
6.1 modul_ambfix_wrapper.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.10 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.54 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.7 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.5 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.17 modul_messtyp.f90
6.3 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.10 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.1 modul_ocn_atm_tides.f90
6.11 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.13 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.9 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.4 modul_stoerkraefte.f90
6.15 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.13 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.33 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.7 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.2 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 read_ambfix.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.27 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.22 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.16 teokra.f90
6.21 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.25 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.2 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.34 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.22 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.3 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.4 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.16 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 (aka nvfortran) 24.3-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp icelake-server
F90 version : PGI Compilers and Tools
F90 version : Copyright (c) 2024, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES.  All rights reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 10 hneum sf 61440 Apr 20 17:47 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1312/this_is_version_of_20260316/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux op-alpha 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : op-alpha
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  27232    323     52      0  0.8534
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -1117122.57707       -1117123.64481        -1.0677       0.26762E-02   -398.98     175    0.0000
   Y-Koordinate             -314611.321486       -314611.730732       -0.40925       0.19028E-02   -215.08     176    0.0000
   Z-Koordinate              6726714.28664        6726713.74325       -0.54339       0.43093E-02   -126.10     177    0.0000
   X-Geschwindig.            7422.19566951        7422.19584492        0.17541E-03   0.27274E-05     64.32     178    0.0000
   Y-Geschwindig.            1250.75782190        1250.75778532       -0.36579E-04   0.35098E-05    -10.42     179    0.0000
   Z-Geschwindig.            1286.19240910        1286.19333138        0.92229E-03   0.67190E-05    137.27     180    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.572792806453       -0.42721       0.34064E-01    -12.54   14943   0.30000
   CD      P1     9720.92    1.00000000000       0.941994810573       -0.58005E-01   0.29524E-02    -19.65   14948   0.30000
   CD      P1     9721.17    1.00000000000        1.01101634697        0.11016E-01   0.89680E-03     12.28   14949   0.30000
   CD      P1     9721.42    1.00000000000        1.00754755896        0.75476E-02   0.11406E-02      6.62   14950   0.30000
   cosT 1/rev     9720.92    0.00000000000      -0.182475165875E-07   -0.18248E-07   0.28711E-08     -6.36   14952   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9720.92    0.00000000000       0.145698356257E-07    0.14570E-07   0.32958E-08      4.42   14953   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9720.97    0.00000000000      -0.422949062780E-08   -0.42295E-08   0.69563E-09     -6.08   14954   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9720.97    0.00000000000      -0.107184708302E-07   -0.10718E-07   0.13361E-08     -8.02   14955   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.02    0.00000000000      -0.433799358309E-08   -0.43380E-08   0.58603E-09     -7.40   14956   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.02    0.00000000000       0.233363151312E-08    0.23336E-08   0.80326E-09      2.91   14957   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.07    0.00000000000      -0.724685554340E-08   -0.72469E-08   0.52617E-09    -13.77   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.07    0.00000000000       0.145778520185E-08    0.14578E-08   0.79117E-09      1.84   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.13    0.00000000000      -0.891644633296E-08   -0.89164E-08   0.39709E-09    -22.45   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.13    0.00000000000      -0.697147460144E-08   -0.69715E-08   0.87532E-09     -7.96   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.18    0.00000000000       0.197017019079E-09    0.19702E-09   0.40432E-09      0.49   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.18    0.00000000000       0.545470935415E-08    0.54547E-08   0.76563E-09      7.12   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.23    0.00000000000      -0.150466256032E-07   -0.15047E-07   0.43884E-09    -34.29   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.23    0.00000000000      -0.162836004781E-07   -0.16284E-07   0.79598E-09    -20.46   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.28    0.00000000000      -0.121924112236E-07   -0.12192E-07   0.43565E-09    -27.99   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.28    0.00000000000       0.107293550157E-07    0.10729E-07   0.81197E-09     13.21   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.33    0.00000000000       0.250814324778E-10    0.25081E-10   0.37414E-09      0.07   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.33    0.00000000000      -0.352427368830E-08   -0.35243E-08   0.79037E-09     -4.46   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.39    0.00000000000      -0.257351429489E-07   -0.25735E-07   0.43526E-09    -59.13   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.39    0.00000000000       0.543786260633E-08    0.54379E-08   0.84691E-09      6.42   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.44    0.00000000000      -0.463328684342E-08   -0.46333E-08   0.68862E-09     -6.73   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.44    0.00000000000       0.243357839317E-08    0.24336E-08   0.83741E-09      2.91   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9721.49    0.00000000000      -0.258411811551E-07   -0.25841E-07   0.16319E-08    -15.84   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9721.49    0.00000000000      -0.153545522914E-08   -0.15355E-08   0.12391E-08     -1.24   14975   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9720.92    0.00000000000       0.183627656141E-07    0.18363E-07   0.40906E-08      4.49   14978   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9720.92    0.00000000000       0.409254434701E-07    0.40925E-07   0.45558E-08      8.98   14979   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9720.97    0.00000000000      -0.267780214247E-07   -0.26778E-07   0.14674E-08    -18.25   14980   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9720.97    0.00000000000      -0.357843089859E-07   -0.35784E-07   0.15482E-08    -23.11   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.02    0.00000000000       0.220471146654E-07    0.22047E-07   0.11576E-08     19.05   14982   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.02    0.00000000000       0.195309767345E-07    0.19531E-07   0.10609E-08     18.41   14983   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.07    0.00000000000      -0.215061135570E-08   -0.21506E-08   0.11973E-08     -1.80   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.07    0.00000000000      -0.145852791854E-07   -0.14585E-07   0.10946E-08    -13.33   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.13    0.00000000000      -0.395234103942E-09   -0.39523E-09   0.12182E-08     -0.32   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.13    0.00000000000      -0.176462187015E-08   -0.17646E-08   0.10985E-08     -1.61   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.18    0.00000000000      -0.224038827118E-07   -0.22404E-07   0.12012E-08    -18.65   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.18    0.00000000000      -0.971390442118E-08   -0.97139E-08   0.98220E-09     -9.89   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.23    0.00000000000      -0.145172329217E-07   -0.14517E-07   0.99216E-09    -14.63   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.23    0.00000000000      -0.486855687102E-08   -0.48686E-08   0.97938E-09     -4.97   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.28    0.00000000000      -0.174661487238E-07   -0.17466E-07   0.10963E-08    -15.93   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.28    0.00000000000       0.190079755696E-07    0.19008E-07   0.10001E-08     19.01   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.33    0.00000000000       0.123514962580E-07    0.12351E-07   0.10793E-08     11.44   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.33    0.00000000000       0.384399238021E-07    0.38440E-07   0.10266E-08     37.44   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.39    0.00000000000      -0.223168717892E-07   -0.22317E-07   0.11613E-08    -19.22   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.39    0.00000000000       0.333489678630E-07    0.33349E-07   0.10974E-08     30.39   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.44    0.00000000000       0.762787547397E-09    0.76279E-09   0.15282E-08      0.50   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.44    0.00000000000       0.703700066426E-08    0.70370E-08   0.12085E-08      5.82   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9721.49    0.00000000000      -0.307969885872E-08   -0.30797E-08   0.20398E-08     -1.51   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9721.49    0.00000000000       0.608545605205E-08    0.60855E-08   0.25880E-08      2.35   15001   0.10000E-05
   1804702/G 3 9720.91761   -24723126.0300       -24723126.1785       -0.14851       0.82431E-02    -18.02  695450    0.0000
   1804702/G 4 9720.91761   -26393409.0905       -26393410.1573        -1.0668       0.80190E-02   -133.03  695451    0.0000
   1804702/G 6 9720.91761   -25757324.9223       -25757324.9300       -0.76801E-02   0.78627E-02     -0.98  695452    0.0000
   1804702/G11 9720.91761   -26552214.2938       -26552214.0963        0.19749       0.78295E-02     25.22  695453    0.0000
   1804702/G28 9720.91761   -26701195.3055       -26701195.1242        0.18130       0.83270E-02     21.77  695454    0.0000
   1804702/G31 9720.91761   -26157226.0356       -26157226.0611       -0.25432E-01   0.83717E-02     -3.04  695455    0.0000
