EPOSOC-ANALYSENFILE:     08.08.2026   05:42:19  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 04 08 26 9.7115000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2026  7 29  0  0     0.219187  0.366409  36.9873179  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.339 -0.215 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  7 30  0  0     0.219631  0.365814  36.9870375  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.281 -0.187 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  7 31  0  0     0.220432  0.365354  36.9870535  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.207 -0.156 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  1  0  0     0.221500  0.364981  36.9872884  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.132 -0.128 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  2  0  0     0.222374  0.364627  36.9877378  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.069 -0.104 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  3  0  0     0.222688  0.363953  36.9882459  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.020 -0.084 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  4  0  0     0.222631  0.362965  36.9887314  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.012 -0.064 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  5  0  0     0.222648  0.361796  36.9891838  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.033 -0.045 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  6  0  0     0.222915  0.360801  36.9893764  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.045 -0.027 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  7  0  0     0.223059  0.359850  36.9893929  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.053 -0.010 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8  8  0  0     0.223252  0.359094  36.9892058  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.059  0.007 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8  9  0  0     0.223406  0.358370  36.9888541  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.064  0.023 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 10  0  0     0.223463  0.357613  36.9884701  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.069  0.039 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 11  0  0     0.223436  0.356789  36.9882371  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.072  0.055 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 12  0  0     0.223356  0.355888  36.9882995  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.073  0.070 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 2161.0000 2601701 6
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   25 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14821 GPC14821 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9711.579281.184000  9712.543251.184000  9711.579251.184000  9712.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.770   5043329.486  -3078523.971         -0.047         0.008         0.051
 74031306 42202 M003 Arequipa         LAS   1942807.552  -5804069.852  -1796915.683          0.015         0.001         0.013
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2073     2.5034    -1.5509    5192.5    9713.0
 74031306 42202 M003 Arequipa         LAS     0.8150    -2.4400    -0.7460    5210.5    9713.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.82 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.1 ambfix.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.3 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.8 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_ambfix.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.5 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.3 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.16 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.36 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.10 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.23 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.8 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.18 lese_stationsdaten.f90
6.40 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.27 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.1 modul_ambfix_data.f90
6.1 modul_ambfix_sub.f90
6.1 modul_ambfix_wrapper.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.10 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.54 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.7 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.5 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.17 modul_messtyp.f90
6.3 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.10 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.1 modul_ocn_atm_tides.f90
6.11 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.13 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.9 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.4 modul_stoerkraefte.f90
6.15 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.13 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.33 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.7 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.2 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 read_ambfix.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.27 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.22 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.16 teokra.f90
6.21 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.25 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.2 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.34 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.22 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.3 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.4 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.16 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 (aka nvfortran) 24.3-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp icelake-server
F90 version : PGI Compilers and Tools
F90 version : Copyright (c) 2024, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES.  All rights reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 10 hneum sf 61440 Apr 20 17:47 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1312/this_is_version_of_20260316/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux op-alpha 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : op-alpha
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  27945    338     52      0  0.8684
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              6549308.84052        6549312.94686         4.1063       0.37790E-02   1086.62     181    0.0000
   Y-Koordinate              1289257.70968        1289258.54779        0.83811       0.18273E-02    458.66     182    0.0000
   Z-Koordinate             -1462180.73685       -1462177.00574         3.7311       0.34103E-02   1094.08     183    0.0000
   X-Geschwindig.           -1629.44086722       -1629.43563715        0.52301E-02   0.62382E-05    838.40     184    0.0000
   Y-Geschwindig.           -176.911192844       -176.909361802        0.18310E-02   0.33833E-05    541.19     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -7460.00740780       -7460.00512421        0.22836E-02   0.37911E-05    602.36     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.575544788885       -0.42446       0.39367E-01    -10.78   14949   0.30000
   CD      P1     9712.42    1.00000000000        1.03178030363        0.31780E-01   0.26807E-02     11.86   14954   0.30000
   CD      P1     9712.67    1.00000000000        1.00719348629        0.71935E-02   0.78783E-03      9.13   14955   0.30000
   CD      P1     9712.92    1.00000000000        1.10745192560        0.10745       0.99003E-03    108.53   14956   0.30000
   cosT 1/rev     9712.42    0.00000000000       0.147914814838E-07    0.14791E-07   0.35783E-08      4.13   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.42    0.00000000000      -0.160413104338E-07   -0.16041E-07   0.32528E-08     -4.93   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.47    0.00000000000      -0.270115456307E-07   -0.27012E-07   0.85994E-09    -31.41   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.47    0.00000000000       0.798106236804E-08    0.79811E-08   0.10649E-08      7.49   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.52    0.00000000000       0.633102255356E-08    0.63310E-08   0.61430E-09     10.31   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.52    0.00000000000      -0.112974112776E-07   -0.11297E-07   0.91433E-09    -12.36   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.57    0.00000000000      -0.115175430716E-07   -0.11518E-07   0.53964E-09    -21.34   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.57    0.00000000000      -0.550784798588E-09   -0.55078E-09   0.84975E-09     -0.65   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.63    0.00000000000       0.212325158736E-10    0.21233E-10   0.63246E-09      0.03   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.63    0.00000000000      -0.144213548771E-08   -0.14421E-08   0.79120E-09     -1.82   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.68    0.00000000000      -0.723895163526E-08   -0.72390E-08   0.49480E-09    -14.63   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.68    0.00000000000      -0.769515744507E-08   -0.76952E-08   0.78055E-09     -9.86   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.73    0.00000000000      -0.654218763566E-08   -0.65422E-08   0.46135E-09    -14.18   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.73    0.00000000000      -0.661151092932E-09   -0.66115E-09   0.78178E-09     -0.85   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.78    0.00000000000       0.299285532536E-08    0.29929E-08   0.50499E-09      5.93   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.78    0.00000000000      -0.313991126196E-08   -0.31399E-08   0.76171E-09     -4.12   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.83    0.00000000000      -0.172442731001E-07   -0.17244E-07   0.54335E-09    -31.74   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.83    0.00000000000       0.283286892562E-08    0.28329E-08   0.78750E-09      3.60   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.89    0.00000000000      -0.116209340979E-07   -0.11621E-07   0.47434E-09    -24.50   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.89    0.00000000000      -0.868892771261E-08   -0.86889E-08   0.83034E-09    -10.46   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.94    0.00000000000      -0.362840182250E-07   -0.36284E-07   0.52187E-09    -69.53   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.94    0.00000000000      -0.568309956610E-08   -0.56831E-08   0.91079E-09     -6.24   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9712.99    0.00000000000       0.221788520297E-07    0.22179E-07   0.16324E-08     13.59   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9712.99    0.00000000000       0.595183192144E-08    0.59518E-08   0.17679E-08      3.37   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.42    0.00000000000       0.119685762392E-07    0.11969E-07   0.55661E-08      2.15   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.42    0.00000000000      -0.515517784601E-08   -0.51552E-08   0.36303E-08     -1.42   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.47    0.00000000000      -0.774494984887E-08   -0.77449E-08   0.16596E-08     -4.67   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.47    0.00000000000       0.220180171692E-07    0.22018E-07   0.15569E-08     14.14   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.52    0.00000000000       0.701462095419E-08    0.70146E-08   0.12480E-08      5.62   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.52    0.00000000000      -0.301643061439E-07   -0.30164E-07   0.10768E-08    -28.01   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.57    0.00000000000       0.645343141590E-08    0.64534E-08   0.12065E-08      5.35   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.57    0.00000000000       0.965911561654E-08    0.96591E-08   0.11004E-08      8.78   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.63    0.00000000000      -0.112372927808E-07   -0.11237E-07   0.12649E-08     -8.88   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.63    0.00000000000      -0.433637136498E-08   -0.43364E-08   0.10149E-08     -4.27   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.68    0.00000000000       0.244136299187E-09    0.24414E-09   0.11143E-08      0.22   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.68    0.00000000000      -0.444455777687E-08   -0.44446E-08   0.10020E-08     -4.44   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.73    0.00000000000      -0.280521122113E-07   -0.28052E-07   0.11308E-08    -24.81   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.73    0.00000000000       0.925295988402E-09    0.92530E-09   0.92907E-09      1.00   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.78    0.00000000000      -0.511533366270E-08   -0.51153E-08   0.10636E-08     -4.81   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.78    0.00000000000      -0.281327923445E-07   -0.28133E-07   0.91441E-09    -30.77   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.83    0.00000000000      -0.608684643379E-08   -0.60868E-08   0.10451E-08     -5.82   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.83    0.00000000000      -0.441217075804E-07   -0.44122E-07   0.10254E-08    -43.03   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.89    0.00000000000      -0.667162064941E-08   -0.66716E-08   0.12009E-08     -5.56   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.89    0.00000000000      -0.515960748772E-07   -0.51596E-07   0.10720E-08    -48.13   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.94    0.00000000000      -0.200859113952E-07   -0.20086E-07   0.12815E-08    -15.67   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.94    0.00000000000      -0.956663804268E-08   -0.95666E-08   0.14953E-08     -6.40   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9712.99    0.00000000000      -0.315601343696E-07   -0.31560E-07   0.24373E-08    -12.95   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9712.99    0.00000000000      -0.429263310401E-07   -0.42926E-07   0.24782E-08    -17.32   15007   0.10000E-05
   1804702/G11 9712.41761   -30184481.4214       -30184482.1370       -0.71564       0.89151E-02    -80.27  695452    0.0000
   1804702/G21 9712.41761   -28983072.2202       -28983072.0875        0.13275       0.84642E-02     15.68  695453    0.0000
   1804702/G 5 9712.41761   -30713680.7048       -30713680.5607        0.14412       0.82782E-02     17.41  695454    0.0000
   1804702/G24 9712.41761   -29672327.0453       -29672327.7359       -0.69055       0.85095E-02    -81.15  695455    0.0000
   1804702/G20 9712.41761   -29019354.4838       -29019354.4467        0.37045E-01   0.81264E-02      4.56  695456    0.0000
   1804702/G14 9712.41761   -29499847.8503       -29499847.7002        0.15010       0.81312E-02     18.46  695457    0.0000
   1804702/G17 9712.41830   -30941910.6368       -30941909.9537        0.68305       0.87745E-02     77.85  695458    0.0000
   1804702/G22 9712.41761   -29215629.4628       -29215629.2198        0.24300       0.82877E-02     29.32  695459    0.0000
