EPOSOC-ANALYSENFILE:     07.08.2026   00:04:10  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90     
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 04 08 26 9.7115000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4        
ERDROTAT 2026  7 29  0  0     0.219187  0.366409  36.9873179  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.344 -0.218 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  7 30  0  0     0.219631  0.365814  36.9870375  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.284 -0.190 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  7 31  0  0     0.220432  0.365354  36.9870535  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.209 -0.158 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  1  0  0     0.221500  0.364981  36.9872884  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.134 -0.130 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  2  0  0     0.222374  0.364627  36.9877378  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.070 -0.106 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  3  0  0     0.222688  0.363952  36.9882477  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.021 -0.085 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  4  0  0     0.222638  0.362968  36.9887275  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.012 -0.065 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  5  0  0     0.222554  0.361792  36.9892050  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.032 -0.046 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8  6  0  0     0.222466  0.360680  36.9894703  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.045 -0.028 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8  7  0  0     0.222459  0.359519  36.9894922  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.053 -0.011 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8  8  0  0     0.222491  0.358431  36.9892957  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.059  0.006 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8  9  0  0     0.222554  0.357446  36.9889445  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.064  0.023 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 10  0  0     0.222583  0.356504  36.9885623  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.069  0.039 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 11  0  0     0.222570  0.355584  36.9883224  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.072  0.054 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 2161.0000 2601701 6
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 3   0 00.00166439  601.6300     994  
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0                           
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0                           
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0                           
BEOBZAHL    0 CON    0 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15496 GPC15496 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9711.536081.184000  9712.5   51.184000  9711.536051.184000  9712.5   51.184000
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ 
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.82 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.1 ambfix.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.3 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.8 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_ambfix.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.5 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.3 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.16 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.36 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.10 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.23 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.8 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.18 lese_stationsdaten.f90
6.40 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.27 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.1 modul_ambfix_data.f90
6.1 modul_ambfix_sub.f90
6.1 modul_ambfix_wrapper.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.10 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.54 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.7 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.5 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.17 modul_messtyp.f90
6.3 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.10 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.1 modul_ocn_atm_tides.f90
6.11 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.13 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.9 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.4 modul_stoerkraefte.f90
6.15 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.13 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.33 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.7 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.2 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 read_ambfix.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.27 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.22 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.16 teokra.f90
6.21 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.25 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.2 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.34 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.22 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.3 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.4 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.16 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90
F90 version : 
F90 version : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90 -V returns:
F90 version : 
F90 version : 
F90 version : pgf90 (aka nvfortran) 24.3-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp icelake-server 
F90 version : PGI Compilers and Tools
F90 version : Copyright (c) 2024, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES.  All rights reserved.
F90 version : 
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 10 hneum sf 61440 Apr 20 17:47 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1312/this_is_version_of_20260316/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux op-alpha 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : op-alpha
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer   
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  28474    292      0      0  0.7471
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
   1804702/G26 9711.91761   -28274967.9822       -28274967.8789        0.10330       0.83750E-02     12.33     476    0.0000    
   1804702/G23 9711.91761   -29942268.3942       -29942268.7323       -0.33812       0.10906E-01    -31.00     477    0.0000    
   1804702/G18 9711.91761   -29854000.7764       -29854001.7375       -0.96111       0.13264E-01    -72.46     478    0.0000    
   1804702/G10 9711.91761   -28864150.8312       -28864150.7015        0.12971       0.89305E-02     14.52     479    0.0000    
   1804702/G27 9711.91761   -26047722.0596       -26047722.1198       -0.60197E-01   0.10470E-01     -5.75     480    0.0000    
   1804702/G 8 9711.91761   -29913260.3610       -29913261.8750        -1.5140       0.10407E-01   -145.48     481    0.0000    
   1804702/G 7 9711.91761   -28441357.4895       -28441357.4747        0.14781E-01   0.11029E-01      1.34     482    0.0000    
   1804702/G16 9711.91761   -29223803.6076       -29223803.5740        0.33527E-01   0.90704E-02      3.70     483    0.0000    
   1804702/G 2 9711.92038   -29004682.8116       -29004683.6717       -0.86005       0.88301E-02    -97.40     484    0.0000    
   1804702/G31 9711.92351   -28987357.2283       -28987357.1049        0.12337       0.79185E-02     15.58     485    0.0000    
   1804702/G 1 9711.92386   -29324309.4656       -29324310.0423       -0.57668       0.84984E-02    -67.86     486    0.0000    
   1804702/G32 9711.92663   -29118065.3735       -29118065.2434        0.13005       0.77590E-02     16.76     487    0.0000    
   1804702/G28 9711.92768   -29026287.3682       -29026287.1258        0.24241       0.76072E-02     31.87     488    0.0000    
   1804702/G 3 9711.92941   -28545815.9722       -28545815.7875        0.18468       0.80396E-02     22.97     489    0.0000    
   1804702/G 4 9711.93288   -29732925.6086       -29732926.2372       -0.62861       0.79034E-02    -79.54     490    0.0000    
   1804702/G 6 9711.94018   -29273832.1344       -29273832.0213        0.11309       0.76531E-02     14.78     491    0.0000    
   1804702/G12 9711.94018   -29764558.1927       -29764558.0124        0.18035       0.79734E-02     22.62     492    0.0000    
   1804702/G19 9711.94226   -28946387.3387       -28946387.6669       -0.32828       0.75037E-02    -43.75     493    0.0000    
   1804702/G11 9711.94365   -28262557.0056       -28262556.9220        0.83607E-01   0.79619E-02     10.50     494    0.0000    
   1804702/G25 9711.94400   -25945167.0812       -25945167.1804       -0.99236E-01   0.76113E-02    -13.04     495    0.0000    
   1804702/G21 9711.94851   -29772292.9622       -29772292.8393        0.12292       0.75537E-02     16.27     496    0.0000    
   1804702/G29 9711.94886   -29974703.9481       -29974705.3591        -1.4110       0.77487E-02   -182.10     497    0.0000    
   1804702/G 5 9711.95163   -30465310.6830       -30465310.5841        0.98893E-01   0.74447E-02     13.28     498    0.0000    
   1804702/G24 9711.95302   -30019218.8526       -30019218.7860        0.66610E-01   0.74417E-02      8.95     499    0.0000    
   1804702/G 6 9711.95580   -28065614.5862       -28065615.1129       -0.52668       0.78171E-02    -67.38     500    0.0000    
   1804702/G17 9711.95997   -30734196.6406       -30734195.5491         1.0915       0.75412E-02    144.74     501    0.0000    
   1804702/G22 9711.95962   -28253245.5491       -28253245.5048        0.44298E-01   0.70253E-02      6.31     502    0.0000    
   1804702/G14 9711.96101   -29443011.9192       -29443011.7780        0.14124       0.70440E-02     20.05     503    0.0000    
   1804702/G15 9711.96136   -28428830.8316       -28428830.6049        0.22675       0.71026E-02     31.92     504    0.0000    
   1804702/G20 9711.96170   -29801475.5944       -29801475.3712        0.22321       0.70644E-02     31.60     505    0.0000    
   1804702/G23 9711.96518   -29388764.2993       -29388764.5512       -0.25186       0.68934E-02    -36.54     506    0.0000    
   1804702/G18 9711.96587   -28516779.9973       -28516780.9841       -0.98682       0.73243E-02   -134.73     507    0.0000    
   1804702/G30 9711.96795   -29411701.1637       -29411701.1292        0.34535E-01   0.71749E-02      4.81     508    0.0000    
   1804702/G10 9711.97004   -30259934.1065       -30259934.2898       -0.18331       0.68736E-02    -26.67     509    0.0000    
   1804702/G 2 9711.97490   -29961058.7498       -29961058.9925       -0.24272       0.76005E-02    -31.94     510    0.0000    
   1804702/G10 9711.97698   -27022189.0692       -27022189.2701       -0.20096       0.68614E-02    -29.29     511    0.0000    
   1804702/G27 9711.97698   -27955471.7490       -27955471.5708        0.17817       0.69667E-02     25.57     512    0.0000    
   1804702/G 1 9711.97906   -29262005.1728       -29262005.0630        0.10984       0.77284E-02     14.21     513    0.0000    
   1804702/G 8 9711.98011   -25288590.9176       -25288590.7692        0.14836       0.73672E-02     20.14     514    0.0000    
   1804702/G 7 9711.98358   -28908011.9011       -28908011.6374        0.26376       0.74880E-02     35.22     515    0.0000    
   1804702/G16 9711.98427   -29009407.5389       -29009407.8498       -0.31087       0.71860E-02    -43.26     516    0.0000    
   1804702/G 3 9711.99052   -26590137.2238       -26590137.1688        0.54960E-01   0.76863E-02      7.15     517    0.0000    
   1804702/G 4 9711.99122   -29999261.0516       -29999261.2024       -0.15077       0.72294E-02    -20.86     518    0.0000    
   1804702/G26 9711.99191   -28644038.4564       -28644038.4590       -0.26060E-02   0.69919E-02     -0.37     519    0.0000    
   1804702/G 9 9711.99365   -29755784.3466       -29755784.2443        0.10228       0.69347E-02     14.75     520    0.0000    
   1804702/G31 9711.99608   -29228177.8888       -29228177.9801       -0.91354E-01   0.66524E-02    -13.73     521    0.0000    
   1804702/G26 9711.99816   -26745495.1936       -26745495.3189       -0.12530       0.68791E-02    -18.22     522    0.0000    
   1804702/G 6 9712.00372   -29213053.1948       -29213053.3669       -0.17213       0.67136E-02    -25.64     523    0.0000    
   1804702/G11 9712.00580   -28041382.2710       -28041382.4392       -0.16821       0.65191E-02    -25.80     524    0.0000    
   1804702/G29 9712.00580   -28649393.8760       -28649393.8104        0.65636E-01   0.66145E-02      9.92     525    0.0000    
   1804702/G28 9712.00684   -29144457.8903       -29144458.1467       -0.25637       0.66192E-02    -38.73     526    0.0000    
   1804702/G21 9712.00823   -29546948.4899       -29546948.5826       -0.92753E-01   0.65281E-02    -14.21     527    0.0000    
   1804702/G25 9712.00927   -28190818.1958       -28190818.0836        0.11226       0.69638E-02     16.12     528    0.0000    
   1804702/G12 9712.01205   -29556474.9131       -29556474.8533        0.59819E-01   0.71921E-02      8.32     529    0.0000    
   1804702/G18 9712.01587   -29105409.8453       -29105410.1178       -0.27246       0.68720E-02    -39.65     530    0.0000    
   1804702/G12 9712.01761   -26806978.4633       -26806978.1829        0.28040       0.71147E-02     39.41     531    0.0000    
   1804702/G 5 9712.01761   -26439789.7419       -26439789.7922       -0.50324E-01   0.69197E-02     -7.27     532    0.0000    
   1804702/G24 9712.02247   -30024847.4926       -30024847.3378        0.15472       0.68861E-02     22.47     533    0.0000    
   1804702/G20 9712.02351   -29748067.2391       -29748067.4791       -0.24002       0.68302E-02    -35.14     534    0.0000    
   1804702/G15 9712.02351   -29677013.5944       -29677013.3476        0.24683       0.69578E-02     35.47     535    0.0000    
   1804702/G23 9712.02386   -28145656.9983       -28145656.8000        0.19828       0.69273E-02     28.62     536    0.0000    
   1804702/G10 9712.02872   -28797998.2972       -28797998.0974        0.19976       0.67498E-02     29.60     537    0.0000    
   1804702/G32 9712.03080   -30077180.5272       -30077180.9434       -0.41616       0.65155E-02    -63.87     538    0.0000    
   1804702/G22 9712.03358   -29252473.4908       -29252473.4795        0.11327E-01   0.67612E-02      1.68     539    0.0000    
   1804702/G17 9712.03462   -30370037.7482       -30370037.5790        0.16916       0.67376E-02     25.11     540    0.0000    
   1804702/G 2 9712.03531   -29611785.6070       -29611785.9073       -0.30034       0.67649E-02    -44.40     541    0.0000    
   1804702/G14 9712.04052   -29465416.1109       -29465416.0122        0.98716E-01   0.68162E-02     14.48     542    0.0000    
   1804702/G 1 9712.04226   -26833444.3855       -26833444.6328       -0.24732       0.68732E-02    -35.98     543    0.0000    
   1804702/G 8 9712.04261   -29006722.7744       -29006722.9598       -0.18537       0.65837E-02    -28.16     544    0.0000    
   1804702/G10 9712.04295   -27267187.8846       -27267188.1952       -0.31058       0.68169E-02    -45.56     545    0.0000    
   1804702/G 3 9712.04504   -29845677.3035       -29845677.0599        0.24356       0.68108E-02     35.76     546    0.0000    
   1804702/G30 9712.04608   -30411045.2689       -30411045.1508        0.11815       0.65920E-02     17.92     547    0.0000    
   1804702/G19 9712.04990   -28950351.8845       -28950354.4505        -2.5660       0.70397E-02   -364.50     548    0.0000    
   1804702/G 6 9712.05268   -30309827.5606       -30309827.7719       -0.21133       0.66152E-02    -31.95     549    0.0000    
   1804702/G 9 9712.05580   -29381287.1627       -29381287.0059        0.15677       0.62478E-02     25.09     550    0.0000    
   1804702/G 4 9712.05754   -28655973.3289       -28655973.7198       -0.39082       0.62280E-02    -62.75     551    0.0000    
   1804702/G 7 9712.05893   -26611389.1150       -26611389.1673       -0.52275E-01   0.64095E-02     -8.16     552    0.0000    
