EPOSOC-ANALYSENFILE:     16.01.2026   05:57:14  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 13 01 26 9.5085000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2026  1  7  0  0     0.102516  0.336916  36.9265314  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.389 -0.027 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1  8  0  0     0.101233  0.337407  36.9271437  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.394 -0.038 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1  9  0  0     0.100615  0.337845  36.9277420  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.399 -0.051 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1 10  0  0     0.100540  0.338542  36.9282193  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.403 -0.064 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1 11  0  0     0.100505  0.339351  36.9285566  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.408 -0.076 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1 12  0  0     0.100277  0.340028  36.9286759  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.413 -0.089 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1 13  0  0     0.099859  0.340539  36.9285752  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.416 -0.103 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1 14  0  0     0.099331  0.340979  36.9283538  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.418 -0.116 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  1 15  0  0     0.098747  0.341500  36.9279830  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.419 -0.131 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  1 16  0  0     0.098132  0.342042  36.9274790  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.419 -0.145 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  1 17  0  0     0.097527  0.342655  36.9269210  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.416 -0.159 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  1 18  0  0     0.096938  0.343321  36.9264138  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.412 -0.173 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  1 19  0  0     0.096366  0.344013  36.9260694  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.406 -0.185 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  1 20  0  0     0.095805  0.344715  36.9259890  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.399 -0.198 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON  118 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15424 GPC15424 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9508.536081.184000  9509.5   51.184000  9508.536051.184000  9509.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS  -2148760.760   4426759.548   4044509.606         -0.031        -0.006        -0.009
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS   4331283.485    567549.979   4633140.413         -0.014         0.018         0.012
 78383603 21726 S001 Simosato         LAS  -3822388.336   3699363.585   3507573.079          0.002         0.008        -0.001
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    9509.5
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4448.5    9509.5
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS     0.0000     0.0000     0.0000    -734.5    9509.5
 78383603 21726 S001 Simosato         LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4099.5    9509.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.82 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.34 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.10 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.23 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.8 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.27 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.53 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.17 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.13 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.14 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.33 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.27 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.20 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.22 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.16 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 11 neum_hn GFZ 7820 Nov 29 13:45 /dev/shm/Fall_Nr_1272/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 3.2.4-6-default #1 SMP Sat Feb 4 14:19:04 UTC 2012 (484affb) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 5.15.0-143-generic #153-Ubuntu SMP Fri Jun 13 19:10:45 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  28952    345     52      0  1.1311
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              1743848.83513        1743848.83203       -0.31042E-02   0.51314E-02     -0.60     181    0.0000
   Y-Koordinate              1246986.91348        1246986.94911        0.35622E-01   0.34343E-02     10.37     182    0.0000
   Z-Koordinate              6482549.90435        6482549.88586       -0.18491E-01   0.44362E-02     -4.17     183    0.0000
   X-Geschwindig.            5617.77025505        5617.77021496       -0.40096E-04   0.50408E-05     -7.95     184    0.0000
   Y-Geschwindig.            4594.14315163        4594.14309791       -0.53717E-04   0.41020E-05    -13.10     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -2380.89482495       -2380.89473011        0.94838E-04   0.75813E-05     12.51     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.34043987084        0.34044       0.65456E-01      5.20   14949   0.30000
   CD      P1     9508.92    1.00000000000       0.943189039934       -0.56811E-01   0.31357E-02    -18.12   14954   0.30000
   CD      P1     9509.17    1.00000000000        1.03969451733        0.39695E-01   0.95353E-03     41.63   14955   0.30000
   CD      P1     9509.42    1.00000000000        1.02848706207        0.28487E-01   0.12412E-02     22.95   14956   0.30000
   cosT 1/rev     9508.92    0.00000000000      -0.567345875877E-07   -0.56735E-07   0.42249E-08    -13.43   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9508.92    0.00000000000       0.104002475879E-06    0.10400E-06   0.37372E-08     27.83   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9508.97    0.00000000000       0.108917877631E-07    0.10892E-07   0.14400E-08      7.56   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9508.97    0.00000000000      -0.321200711078E-07   -0.32120E-07   0.10437E-08    -30.78   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.02    0.00000000000      -0.276152819915E-07   -0.27615E-07   0.10835E-08    -25.49   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.02    0.00000000000       0.204252258246E-07    0.20425E-07   0.75955E-09     26.89   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.07    0.00000000000      -0.920676685970E-08   -0.92068E-08   0.10847E-08     -8.49   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.07    0.00000000000      -0.703065179843E-08   -0.70307E-08   0.72501E-09     -9.70   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.13    0.00000000000      -0.232127265919E-07   -0.23213E-07   0.96250E-09    -24.12   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.13    0.00000000000       0.763081977135E-08    0.76308E-08   0.74505E-09     10.24   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.18    0.00000000000       0.185314171881E-09    0.18531E-09   0.97005E-09      0.19   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.18    0.00000000000       0.830948705403E-08    0.83095E-08   0.72657E-09     11.44   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.23    0.00000000000      -0.982784855830E-08   -0.98278E-08   0.99882E-09     -9.84   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.23    0.00000000000      -0.942253657590E-08   -0.94225E-08   0.67533E-09    -13.95   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.28    0.00000000000      -0.797184034959E-08   -0.79718E-08   0.97802E-09     -8.15   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.28    0.00000000000       0.105652084016E-07    0.10565E-07   0.68392E-09     15.45   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.33    0.00000000000       0.113094955521E-07    0.11309E-07   0.96563E-09     11.71   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.33    0.00000000000       0.411845945892E-08    0.41185E-08   0.76107E-09      5.41   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.39    0.00000000000      -0.907655473470E-08   -0.90766E-08   0.10709E-08     -8.48   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.39    0.00000000000       0.366856049867E-09    0.36686E-09   0.67645E-09      0.54   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.44    0.00000000000       0.130726749399E-07    0.13073E-07   0.11641E-08     11.23   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.44    0.00000000000       0.230724268998E-07    0.23072E-07   0.74664E-09     30.90   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9509.49    0.00000000000      -0.112514216481E-07   -0.11251E-07   0.22241E-08     -5.06   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9509.49    0.00000000000      -0.258472684278E-07   -0.25847E-07   0.16680E-08    -15.50   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9508.92    0.00000000000      -0.673860520454E-07   -0.67386E-07   0.39033E-08    -17.26   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9508.92    0.00000000000      -0.811173926351E-09   -0.81117E-09   0.61685E-08     -0.13   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9508.97    0.00000000000       0.261802926369E-07    0.26180E-07   0.19029E-08     13.76   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9508.97    0.00000000000       0.580661991840E-07    0.58066E-07   0.20223E-08     28.71   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.02    0.00000000000      -0.118064346163E-07   -0.11806E-07   0.16340E-08     -7.23   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.02    0.00000000000       0.321015687038E-07    0.32102E-07   0.15195E-08     21.13   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.07    0.00000000000       0.666224891219E-08    0.66622E-08   0.14505E-08      4.59   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.07    0.00000000000       0.229770569067E-07    0.22977E-07   0.13019E-08     17.65   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.13    0.00000000000      -0.191321251925E-07   -0.19132E-07   0.10789E-08    -17.73   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.13    0.00000000000       0.967764915686E-08    0.96776E-08   0.13901E-08      6.96   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.18    0.00000000000       0.278591851691E-07    0.27859E-07   0.13399E-08     20.79   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.18    0.00000000000      -0.144306829058E-07   -0.14431E-07   0.13000E-08    -11.10   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.23    0.00000000000      -0.403419988117E-08   -0.40342E-08   0.14243E-08     -2.83   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.23    0.00000000000       0.204071464281E-07    0.20407E-07   0.14425E-08     14.15   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.28    0.00000000000      -0.216504070064E-08   -0.21650E-08   0.14067E-08     -1.54   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.28    0.00000000000       0.126743285809E-08    0.12674E-08   0.15521E-08      0.82   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.33    0.00000000000      -0.109352731167E-08   -0.10935E-08   0.13676E-08     -0.80   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.33    0.00000000000       0.131162191973E-07    0.13116E-07   0.14222E-08      9.22   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.39    0.00000000000      -0.125473540803E-07   -0.12547E-07   0.14040E-08     -8.94   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.39    0.00000000000       0.145967261997E-07    0.14597E-07   0.14889E-08      9.80   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.44    0.00000000000       0.235792234643E-08    0.23579E-08   0.17836E-08      1.32   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.44    0.00000000000      -0.405111337728E-07   -0.40511E-07   0.16197E-08    -25.01   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9509.49    0.00000000000       0.251929319257E-08    0.25193E-08   0.36181E-08      0.70   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9509.49    0.00000000000      -0.306995926644E-07   -0.30700E-07   0.37830E-08     -8.12   15007   0.10000E-05
   1804702/G 2 9508.91761   -28242824.2730       -28242825.5554        -1.2824       0.10758E-01   -119.21  695459    0.0000
   1804702/G 3 9508.91761   -29064415.3191       -29064415.1298        0.18922       0.98443E-02     19.22  695460    0.0000
   1804702/G14 9508.91761   -29133373.8101       -29133373.6250        0.18513       0.98074E-02     18.88  695461    0.0000
   1804702/G17 9508.91761   -30023584.0939       -30023583.9349        0.15898       0.10677E-01     14.89  695462    0.0000
   1804702/G19 9508.91761   -26614979.2813       -26614980.5770        -1.2957       0.10852E-01   -119.40  695463    0.0000
   1804702/G22 9508.91761   -30099524.2352       -30099524.4135       -0.17830       0.10150E-01    -17.57  695464    0.0000
   1804702/G24 9508.91761   -28673830.6518       -28673830.9021       -0.25030       0.12023E-01    -20.82  695465    0.0000
   1804702/G32 9508.91761   -29574203.7549       -29574204.2767       -0.52175       0.12341E-01    -42.28  695466    0.0000
   1804702/G 6 9508.91761   -30081254.1073       -30081254.9140       -0.80678       0.99157E-02    -81.36  695467    0.0000
   1804702/G30 9508.92594   -29290030.1456       -29290030.0509        0.94747E-01   0.90867E-02     10.43  695468    0.0000
   1804702/G 4 9508.92698   -28669734.4196       -28669735.2679       -0.84831       0.91014E-02    -93.21  695469    0.0000
