EPOSOC-ANALYSENFILE:     09.10.2025   04:47:59  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 06 10 25 9.4095000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2025  9 30  0  0     0.225235  0.343106  36.9075837  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.331  0.116 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  1  0  0     0.224653  0.341341  36.9069219  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.330  0.122 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  2  0  0     0.224053  0.339778  36.9065261  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.328  0.126 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  3  0  0     0.223103  0.338298  36.9063692  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.325  0.129 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  4  0  0     0.221965  0.336961  36.9064176  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.321  0.131 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  5  0  0     0.220941  0.335802  36.9067627  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.316  0.134 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  6  0  0     0.219850  0.334624  36.9072843  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.312  0.137 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  7  0  0     0.218437  0.333158  36.9078352  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.308  0.141 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2025 10  8  0  0     0.217288  0.331694  36.9082763  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.305  0.145 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2025 10  9  0  0     0.216028  0.330124  36.9084646  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.303  0.151 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2025 10 10  0  0     0.214907  0.328648  36.9083485  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.303  0.156 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2025 10 11  0  0     0.213854  0.327275  36.9079480  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.304  0.163 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2025 10 12  0  0     0.212845  0.326046  36.9073314  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.306  0.170 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2025 10 13  0  0     0.211882  0.324937  36.9066196  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.310  0.177 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   41 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14869 GPC14869 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9409.536081.184000  9410.5   51.184000  9409.536051.184000  9410.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 71100412 40497 M001 Monument Peak    LAS  -2386278.646  -4802353.807   3444881.772         -0.031         0.025         0.015
 78259001 50119 S003 Mount Stromlo    LAS  -4467064.778   2683034.887  -3667007.319         -0.036         0.001         0.045
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS   4033463.542     23662.700   4924305.303         -0.013         0.017         0.010
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    9410.5
 71100412 40497 M001 Monument Peak    LAS    -1.2110    -2.4040     1.7120    6710.5    9410.5
 78259001 50119 S003 Mount Stromlo    LAS     0.0000     0.0000     0.0000    1679.5    9410.5
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS     0.0000     0.0000     0.0000   -6106.5    9410.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.81 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.34 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.9 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.22 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.53 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.12 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.14 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.32 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.26 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.20 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.21 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 11 neum_hn GFZ 7820 Sep 16 17:35 /dev/shm/Fall_Nr_1235
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 3.2.4-6-default #1 SMP Sat Feb 4 14:19:04 UTC 2012 (484affb) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 5.15.0-143-generic #153-Ubuntu SMP Fri Jun 13 19:10:45 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  28233    365     52      0  1.2012
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              4086149.49561        4086149.49192       -0.36968E-02   0.45831E-02     -0.81     181    0.0000
   Y-Koordinate              5294264.61485        5294264.61683        0.19822E-02   0.46097E-02      0.43     182    0.0000
   Z-Koordinate              1458457.94856        1458457.96523        0.16665E-01   0.40716E-02      4.09     183    0.0000
   X-Geschwindig.            881.071778219        881.071727004       -0.51215E-04   0.61965E-05     -8.27     184    0.0000
   Y-Geschwindig.            1394.07783914        1394.07788078        0.41645E-04   0.75387E-05      5.52     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -7449.47411378       -7449.47407110        0.42679E-04   0.38385E-05     11.12     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.657531353726       -0.34247       0.41153E-01     -8.32   14949   0.30000
   CD      P1     9409.92    1.00000000000        1.21484216664        0.21484       0.18031E-02    119.15   14954   0.30000
   CD      P1     9410.17    1.00000000000        1.28650111308        0.28650       0.51972E-03    551.27   14955   0.30000
   CD      P1     9410.42    1.00000000000        1.24781833760        0.24782       0.62656E-03    395.52   14956   0.30000
   cosT 1/rev     9409.92    0.00000000000      -0.752426022645E-07   -0.75243E-07   0.48562E-08    -15.49   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9409.92    0.00000000000       0.656325800488E-07    0.65633E-07   0.31780E-08     20.65   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9409.97    0.00000000000       0.899757121416E-08    0.89976E-08   0.12882E-08      6.98   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9409.97    0.00000000000       0.166046568255E-07    0.16605E-07   0.13482E-08     12.32   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.02    0.00000000000      -0.351115700039E-07   -0.35112E-07   0.72785E-09    -48.24   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.02    0.00000000000       0.459814893005E-07    0.45981E-07   0.11636E-08     39.52   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.07    0.00000000000       0.606604031241E-08    0.60660E-08   0.48806E-09     12.43   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.07    0.00000000000       0.370159962041E-07    0.37016E-07   0.12044E-08     30.74   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.13    0.00000000000      -0.310932184384E-08   -0.31093E-08   0.53733E-09     -5.79   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.13    0.00000000000       0.298261643999E-07    0.29826E-07   0.11143E-08     26.77   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.18    0.00000000000      -0.101700598352E-08   -0.10170E-08   0.49758E-09     -2.04   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.18    0.00000000000       0.276958755678E-07    0.27696E-07   0.10992E-08     25.20   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.23    0.00000000000       0.189827025858E-07    0.18983E-07   0.51652E-09     36.75   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.23    0.00000000000       0.177471566696E-07    0.17747E-07   0.11113E-08     15.97   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.28    0.00000000000      -0.169166009338E-07   -0.16917E-07   0.44365E-09    -38.13   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.28    0.00000000000       0.145006747339E-07    0.14501E-07   0.11134E-08     13.02   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.33    0.00000000000       0.118996365171E-07    0.11900E-07   0.54022E-09     22.03   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.33    0.00000000000       0.341582674818E-07    0.34158E-07   0.11051E-08     30.91   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.39    0.00000000000      -0.268650134308E-07   -0.26865E-07   0.56194E-09    -47.81   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.39    0.00000000000       0.554912559251E-08    0.55491E-08   0.11048E-08      5.02   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.44    0.00000000000      -0.441245346315E-08   -0.44125E-08   0.66228E-09     -6.66   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.44    0.00000000000       0.377796347993E-07    0.37780E-07   0.12287E-08     30.75   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9410.49    0.00000000000       0.282775748862E-07    0.28278E-07   0.20108E-08     14.06   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9410.49    0.00000000000       0.141007719614E-07    0.14101E-07   0.28372E-08      4.97   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9409.92    0.00000000000       0.651295983567E-07    0.65130E-07   0.61539E-08     10.58   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9409.92    0.00000000000      -0.595092954031E-07   -0.59509E-07   0.68798E-08     -8.65   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9409.97    0.00000000000      -0.300702552032E-07   -0.30070E-07   0.25758E-08    -11.67   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9409.97    0.00000000000       0.140006819056E-07    0.14001E-07   0.22788E-08      6.14   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.02    0.00000000000       0.240389264970E-07    0.24039E-07   0.15392E-08     15.62   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.02    0.00000000000      -0.123044737391E-08   -0.12304E-08   0.15599E-08     -0.79   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.07    0.00000000000      -0.209440318014E-07   -0.20944E-07   0.16735E-08    -12.52   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.07    0.00000000000       0.235883705221E-08    0.23588E-08   0.13505E-08      1.75   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.13    0.00000000000      -0.363713356512E-08   -0.36371E-08   0.16086E-08     -2.26   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.13    0.00000000000      -0.237512224907E-07   -0.23751E-07   0.13116E-08    -18.11   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.18    0.00000000000      -0.126793034919E-07   -0.12679E-07   0.15231E-08     -8.32   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.18    0.00000000000       0.878084653661E-08    0.87808E-08   0.14241E-08      6.17   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.23    0.00000000000      -0.314826638489E-07   -0.31483E-07   0.15631E-08    -20.14   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.23    0.00000000000      -0.307765752151E-08   -0.30777E-08   0.13015E-08     -2.36   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.28    0.00000000000       0.152100178671E-07    0.15210E-07   0.15028E-08     10.12   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.28    0.00000000000       0.430011863613E-07    0.43001E-07   0.15012E-08     28.64   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.33    0.00000000000      -0.116829070342E-07   -0.11683E-07   0.15542E-08     -7.52   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.33    0.00000000000       0.351045366957E-07    0.35105E-07   0.12834E-08     27.35   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.39    0.00000000000      -0.177181877980E-07   -0.17718E-07   0.16828E-08    -10.53   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.39    0.00000000000       0.198234969901E-07    0.19823E-07   0.14563E-08     13.61   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.44    0.00000000000      -0.917389420123E-08   -0.91739E-08   0.17913E-08     -5.12   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.44    0.00000000000       0.208453774387E-07    0.20845E-07   0.18180E-08     11.47   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9410.49    0.00000000000       0.489452780979E-08    0.48945E-08   0.35687E-08      1.37   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9410.49    0.00000000000      -0.237473969515E-07   -0.23747E-07   0.25179E-08     -9.43   15007   0.10000E-05
   1804702/G 5 9409.91761   -25367450.6687       -25367450.6619        0.67933E-02   0.12808E-01      0.53  695459    0.0000
   1804702/G12 9409.91761   -25008943.2436       -25008943.2461       -0.25324E-02   0.12772E-01     -0.20  695460    0.0000
   1804702/G13 9409.91761   -24539383.9432       -24539386.4080        -2.4648       0.11549E-01   -213.42  695461    0.0000
   1804702/G15 9409.91761   -23679412.2037       -23679412.3015       -0.97850E-01   0.12213E-01     -8.01  695462    0.0000
   1804702/G18 9409.91761   -25309506.1925       -25309507.4346        -1.2422       0.13681E-01    -90.79  695463    0.0000
   1804702/G21 9409.91761   -26186661.0091       -26186661.4871       -0.47801       0.12958E-01    -36.89  695464    0.0000
   1804702/G23 9409.91761   -25247393.3132       -25247393.2098        0.10340       0.13297E-01      7.78  695465    0.0000
   1804702/G24 9409.91761   -26753875.0308       -26753874.9143        0.11646       0.12024E-01      9.69  695466    0.0000
   1804702/G25 9409.91761   -22127580.2903       -22127580.1045        0.18584       0.13350E-01     13.92  695467    0.0000
   1804702/G29 9409.91761   -26284128.4537       -26284128.6876       -0.23388       0.13354E-01    -17.51  695468    0.0000
   1804702/G10 9409.92073   -25678757.0393       -25678757.0999       -0.60616E-01   0.12678E-01     -4.78  695469    0.0000
