EPOSOC-ANALYSENFILE:     13.07.2024   01:02:05  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 08 07 24 8.9545000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2024  7  2  0  0     0.093631  0.478909  37.0030377  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.246 -0.006 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  3  0  0     0.096544  0.478860  37.0019181  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.221  0.021 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  4  0  0     0.099409  0.478462  37.0005093  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.206  0.044 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  5  0  0     0.102061  0.478154  36.9989139  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.201  0.064 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  6  0  0     0.104455  0.478152  36.9972743  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.202  0.081 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  7  0  0     0.106591  0.478215  36.9957471  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.208  0.095 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  8  0  0     0.108275  0.478088  36.9942963  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.216  0.106 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7  9  0  0     0.109831  0.477699  36.9930230  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.224  0.114 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7 10  0  0     0.111639  0.477226  36.9919423  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.231  0.118 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7 11  0  0     0.113836  0.476984  36.9909947  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.237  0.120 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  7 12  0  0     0.116005  0.476788  36.9901368  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.242  0.120 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  7 13  0  0     0.118371  0.476821  36.9893656  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.245  0.118 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  7 14  0  0     0.120714  0.476904  36.9886270  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.247  0.114 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  7 15  0  0     0.123005  0.476997  36.9878460  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.248  0.109 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  7 16  0  0     0.125257  0.477064  36.9869538  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.248  0.103 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   30 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15843 GPC15843 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8954.579281.184000  8955.543251.184000  8954.579251.184000  8955.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 18844401 12302 S002 Riga             LAS   3183895.637   1421497.208   5322803.793         -0.024         0.013         0.001
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 18844401 12302 S002 Riga             LAS     0.0000     0.0000     0.0000   -1949.5    8956.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.80 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.33 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.7 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.19 lesdop.f90
6.5 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.11 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.12 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.19 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.29 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.24 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.20 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.18 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 9 neum_hn GFZ 2030050 Mar  2 14:12 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1111/568/run_sim/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 3.2.4-6-default #1 SMP Sat Feb 4 14:19:04 UTC 2012 (484affb) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 5.15.0-73-generic #80-Ubuntu SMP Mon May 15 15:18:26 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  29958    359     52      0  1.1840
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              2977257.99243        2977257.96190       -0.30526E-01   0.24218E-02    -12.60     187    0.0000
   Y-Koordinate             -6136508.92722       -6136508.88699        0.40234E-01   0.51920E-02      7.75     188    0.0000
   Z-Koordinate              622261.381511        622261.373863       -0.76477E-02   0.45346E-02     -1.69     189    0.0000
   X-Geschwindig.           -168.220644613       -168.220608449        0.36165E-04   0.43086E-05      8.39     190    0.0000
   Y-Geschwindig.            697.676691790        697.676594334       -0.97456E-04   0.87749E-05    -11.11     191    0.0000
   Z-Geschwindig.            7601.83844481        7601.83842439       -0.20419E-04   0.44290E-05     -4.61     192    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.872924593543       -0.12708       0.27510E-01     -4.62   14955   0.30000
   CD      P1     8955.42    1.00000000000       0.997877785269       -0.21222E-02   0.23163E-02     -0.92   14960   0.30000
   CD      P1     8955.67    1.00000000000        1.14340712483        0.14341       0.66059E-03    217.09   14961   0.30000
   CD      P1     8955.92    1.00000000000        1.16392974809        0.16393       0.83842E-03    195.52   14962   0.30000
   cosT 1/rev     8955.42    0.00000000000       0.513711226827E-07    0.51371E-07   0.50353E-08     10.20   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.42    0.00000000000       0.679433151214E-08    0.67943E-08   0.45089E-08      1.51   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.47    0.00000000000      -0.182267061529E-08   -0.18227E-08   0.11819E-08     -1.54   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.47    0.00000000000      -0.230427204279E-07   -0.23043E-07   0.11851E-08    -19.44   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.52    0.00000000000       0.181857911907E-07    0.18186E-07   0.68692E-09     26.47   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.52    0.00000000000      -0.134274267564E-07   -0.13427E-07   0.10955E-08    -12.26   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.57    0.00000000000       0.455010039763E-08    0.45501E-08   0.58987E-09      7.71   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.57    0.00000000000      -0.365628696397E-07   -0.36563E-07   0.92342E-09    -39.59   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.63    0.00000000000       0.341904015559E-07    0.34190E-07   0.59836E-09     57.14   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.63    0.00000000000      -0.135003803411E-07   -0.13500E-07   0.89978E-09    -15.00   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.68    0.00000000000       0.211865282579E-07    0.21187E-07   0.58464E-09     36.24   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.68    0.00000000000      -0.457231951407E-07   -0.45723E-07   0.86532E-09    -52.84   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.73    0.00000000000       0.201757498744E-07    0.20176E-07   0.53265E-09     37.88   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.73    0.00000000000      -0.184251471317E-07   -0.18425E-07   0.82162E-09    -22.43   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.78    0.00000000000       0.183083906521E-07    0.18308E-07   0.46818E-09     39.11   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.78    0.00000000000      -0.455875376731E-07   -0.45588E-07   0.91886E-09    -49.61   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.83    0.00000000000       0.503003939515E-08    0.50300E-08   0.64170E-09      7.84   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.83    0.00000000000      -0.236754791484E-07   -0.23675E-07   0.86557E-09    -27.35   14981   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.89    0.00000000000       0.345073798406E-07    0.34507E-07   0.56820E-09     60.73   14982   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.89    0.00000000000      -0.354379947506E-07   -0.35438E-07   0.85346E-09    -41.52   14983   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.94    0.00000000000       0.238371360836E-08    0.23837E-08   0.62127E-09      3.84   14984   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.94    0.00000000000      -0.410852478251E-07   -0.41085E-07   0.11121E-08    -36.95   14985   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8955.99    0.00000000000       0.226332712464E-07    0.22633E-07   0.19357E-08     11.69   14986   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8955.99    0.00000000000      -0.208701086396E-07   -0.20870E-07   0.23655E-08     -8.82   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.42    0.00000000000       0.138248608041E-07    0.13825E-07   0.55508E-08      2.49   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.42    0.00000000000       0.345219757942E-07    0.34522E-07   0.44496E-08      7.76   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.47    0.00000000000      -0.156484155128E-07   -0.15648E-07   0.20065E-08     -7.80   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.47    0.00000000000      -0.136515869056E-07   -0.13652E-07   0.17874E-08     -7.64   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.52    0.00000000000       0.656797426215E-08    0.65680E-08   0.14012E-08      4.69   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.52    0.00000000000      -0.688588286757E-08   -0.68859E-08   0.14111E-08     -4.88   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.57    0.00000000000      -0.807168250692E-08   -0.80717E-08   0.12922E-08     -6.25   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.57    0.00000000000       0.538447580775E-08    0.53845E-08   0.12534E-08      4.30   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.63    0.00000000000      -0.153626801855E-07   -0.15363E-07   0.12766E-08    -12.03   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.63    0.00000000000      -0.132813373957E-07   -0.13281E-07   0.11883E-08    -11.18   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.68    0.00000000000       0.416155002963E-08    0.41616E-08   0.12183E-08      3.42   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.68    0.00000000000       0.349062656970E-07    0.34906E-07   0.13011E-08     26.83   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.73    0.00000000000       0.875360355407E-08    0.87536E-08   0.13701E-08      6.39   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.73    0.00000000000       0.437411742053E-07    0.43741E-07   0.11742E-08     37.25   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.78    0.00000000000      -0.127714274736E-07   -0.12771E-07   0.12732E-08    -10.03   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.78    0.00000000000       0.216486927817E-07    0.21649E-07   0.11936E-08     18.14   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.83    0.00000000000      -0.887070074684E-08   -0.88707E-08   0.13152E-08     -6.74   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.83    0.00000000000       0.958937361456E-08    0.95894E-08   0.12042E-08      7.96   15007   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.89    0.00000000000       0.179286288243E-07    0.17929E-07   0.13741E-08     13.05   15008   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.89    0.00000000000      -0.150044113985E-07   -0.15004E-07   0.12500E-08    -12.00   15009   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.94    0.00000000000      -0.327551610357E-08   -0.32755E-08   0.15091E-08     -2.17   15010   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.94    0.00000000000       0.204644853514E-08    0.20464E-08   0.17058E-08      1.20   15011   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8955.99    0.00000000000       0.381602152358E-07    0.38160E-07   0.32020E-08     11.92   15012   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8955.99    0.00000000000       0.228860297379E-07    0.22886E-07   0.22958E-08      9.97   15013   0.10000E-05
   1804702/G 5 8955.41761   -28871521.2757       -28871521.9752       -0.69950       0.11575E-01    -60.43  695458    0.0000
   1804702/G 6 8955.41761   -28450589.4111       -28450589.2086        0.20246       0.11620E-01     17.42  695459    0.0000
   1804702/G 7 8955.41761   -28735580.9403       -28735582.5161        -1.5758       0.10810E-01   -145.77  695460    0.0000
   1804702/G12 8955.41761   -29564510.2252       -29564510.8359       -0.61067       0.11111E-01    -54.96  695461    0.0000
   1804702/G15 8955.41761   -28585496.4812       -28585496.4523        0.28891E-01   0.10746E-01      2.69  695462    0.0000
   1804702/G17 8955.41761   -29677608.4343       -29677608.2927        0.14160       0.10639E-01     13.31  695463    0.0000
   1804702/G19 8955.41761   -28784621.1219       -28784621.0027        0.11915       0.11265E-01     10.58  695464    0.0000
   1804702/G20 8955.41761   -26003115.2998       -26003117.1772        -1.8774       0.12098E-01   -155.18  695465    0.0000
   1804702/G30 8955.41761   -28850228.1033       -28850228.2100       -0.10664       0.10500E-01    -10.16  695466    0.0000
   1804702/G22 8955.41865   -26948044.1241       -26948043.7124        0.41176       0.10481E-01     39.29  695467    0.0000
   1804702/G24 8955.42073   -28925018.0513       -28925018.1928       -0.14153       0.10139E-01    -13.96  695468    0.0000
   1804702/G14 8955.42281   -25985918.6308       -25985918.3916        0.23928       0.10200E-01     23.46  695469    0.0000
   1804702/G13 8955.42420   -24500022.1716       -24500022.7941       -0.62255       0.11152E-01    -55.82  695470    0.0000
   1804702/G 2 8955.42525   -29458039.7648       -29458040.1852       -0.42039       0.97403E-02    -43.16  695471    0.0000
   1804702/G23 8955.42698   -28555995.1400       -28555995.6496       -0.50959       0.96438E-02    -52.84  695472    0.0000
   1804702/G10 8955.42802   -28511775.0048       -28511774.8966        0.10823       0.94488E-02     11.45  695473    0.0000
