EPOSOC-ANALYSENFILE:     24.06.2024   03:01:53  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 20 06 24 8.9365000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2024  6 14  0  0     0.051876  0.467733  37.0170445  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.312 -0.104 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 15  0  0     0.053628  0.468945  37.0165852  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.278 -0.068 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 16  0  0     0.055400  0.470065  37.0161721  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.249 -0.041 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 17  0  0     0.057177  0.471054  37.0156632  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.228 -0.020 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 18  0  0     0.058861  0.471951  37.0149793  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.214 -0.002 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 19  0  0     0.060731  0.472639  37.0140401  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.205  0.013 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 20  0  0     0.062965  0.473226  37.0129345  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.199  0.026 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 21  0  0     0.065619  0.473718  37.0116718  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.193  0.036 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 22  0  0     0.068512  0.474294  37.0103262  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.188  0.044 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  6 23  0  0     0.071315  0.475015  37.0089621  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.181  0.051 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  6 24  0  0     0.074088  0.475811  37.0076780  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.174  0.058 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  6 25  0  0     0.076748  0.476646  37.0066047  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.166  0.065 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  6 26  0  0     0.079308  0.477472  37.0058105  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.159  0.072 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  6 27  0  0     0.081801  0.478253  37.0053091  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.154  0.079 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  6 28  0  0     0.084253  0.478979  37.0050203  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.150  0.086 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   24 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15853 GPC15853 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8936.579281.184000  8937.543251.184000  8936.579251.184000  8937.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    8938.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.80 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.33 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.7 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.19 lesdop.f90
6.5 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.11 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.12 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.19 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.29 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.24 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.20 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.18 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 9 neum_hn GFZ 2030050 Mar  2 14:12 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1111/568/run_sim/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 3.2.4-6-default #1 SMP Sat Feb 4 14:19:04 UTC 2012 (484affb) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 5.15.0-73-generic #80-Ubuntu SMP Mon May 15 15:18:26 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  29810    358     52      0  1.2137
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              2338086.83866        2338086.81721       -0.21454E-01   0.33982E-02     -6.31     187    0.0000
   Y-Koordinate             -4543389.07233       -4543389.03721        0.35119E-01   0.62882E-02      5.58     188    0.0000
   Z-Koordinate             -4583791.65357       -4583791.62968        0.23889E-01   0.41644E-02      5.74     189    0.0000
   X-Geschwindig.            2502.60398922        2502.60396067       -0.28553E-04   0.48966E-05     -5.83     190    0.0000
   Y-Geschwindig.           -4416.42874964       -4416.42881603       -0.66397E-04   0.83136E-05     -7.99     191    0.0000
   Z-Geschwindig.            5675.08454206        5675.08442415       -0.11790E-03   0.57332E-05    -20.57     192    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.22799840381        0.22800       0.32498E-01      7.02   14955   0.30000
   CD      P1     8937.42    1.00000000000       0.789953559772       -0.21005       0.17921E-02   -117.21   14960   0.30000
   CD      P1     8937.67    1.00000000000       0.783634507807       -0.21637       0.51745E-03   -418.14   14961   0.30000
   CD      P1     8937.92    1.00000000000       0.790675329759       -0.20932       0.64736E-03   -323.35   14962   0.30000
   cosT 1/rev     8937.42    0.00000000000       0.101218804735E-06    0.10122E-06   0.49576E-08     20.42   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.42    0.00000000000      -0.863514175704E-07   -0.86351E-07   0.35046E-08    -24.64   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.47    0.00000000000      -0.115931454884E-08   -0.11593E-08   0.13922E-08     -0.83   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.47    0.00000000000      -0.181109936675E-08   -0.18111E-08   0.10541E-08     -1.72   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.52    0.00000000000       0.274522788438E-07    0.27452E-07   0.92720E-09     29.61   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.52    0.00000000000      -0.228771664220E-07   -0.22877E-07   0.95685E-09    -23.91   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.57    0.00000000000       0.818627041188E-08    0.81863E-08   0.68140E-09     12.01   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.57    0.00000000000      -0.174994978903E-07   -0.17499E-07   0.96815E-09    -18.08   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.63    0.00000000000       0.325553970102E-07    0.32555E-07   0.54841E-09     59.36   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.63    0.00000000000      -0.159531295674E-07   -0.15953E-07   0.96901E-09    -16.46   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.68    0.00000000000       0.198017803640E-07    0.19802E-07   0.60102E-09     32.95   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.68    0.00000000000      -0.356369409610E-07   -0.35637E-07   0.92525E-09    -38.52   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.73    0.00000000000       0.317957263222E-07    0.31796E-07   0.65960E-09     48.20   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.73    0.00000000000      -0.127610841808E-07   -0.12761E-07   0.87636E-09    -14.56   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.78    0.00000000000       0.304479681239E-07    0.30448E-07   0.57098E-09     53.33   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.78    0.00000000000      -0.295277036610E-07   -0.29528E-07   0.89356E-09    -33.04   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.83    0.00000000000       0.707616155576E-08    0.70762E-08   0.57846E-09     12.23   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.83    0.00000000000      -0.200917865053E-07   -0.20092E-07   0.96849E-09    -20.75   14981   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.89    0.00000000000       0.190788428594E-07    0.19079E-07   0.67581E-09     28.23   14982   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.89    0.00000000000      -0.165298657067E-07   -0.16530E-07   0.89717E-09    -18.42   14983   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.94    0.00000000000       0.112428322084E-07    0.11243E-07   0.91632E-09     12.27   14984   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.94    0.00000000000      -0.331611438534E-07   -0.33161E-07   0.96381E-09    -34.41   14985   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8937.99    0.00000000000       0.142653577717E-07    0.14265E-07   0.23124E-08      6.17   14986   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8937.99    0.00000000000      -0.126130040508E-07   -0.12613E-07   0.18405E-08     -6.85   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.42    0.00000000000      -0.264273644571E-07   -0.26427E-07   0.48030E-08     -5.50   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.42    0.00000000000       0.679899581722E-07    0.67990E-07   0.72208E-08      9.42   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.47    0.00000000000       0.172210978394E-08    0.17221E-08   0.18413E-08      0.94   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.47    0.00000000000      -0.527412753386E-08   -0.52741E-08   0.22100E-08     -2.39   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.52    0.00000000000       0.643389621373E-08    0.64339E-08   0.12825E-08      5.02   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.52    0.00000000000      -0.913659216555E-08   -0.91366E-08   0.15294E-08     -5.97   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.57    0.00000000000       0.925603744272E-08    0.92560E-08   0.14432E-08      6.41   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.57    0.00000000000      -0.970481754859E-09   -0.97048E-09   0.11722E-08     -0.83   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.63    0.00000000000      -0.159565211654E-07   -0.15957E-07   0.13988E-08    -11.41   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.63    0.00000000000      -0.186758442842E-07   -0.18676E-07   0.12889E-08    -14.49   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.68    0.00000000000       0.379767991767E-08    0.37977E-08   0.13673E-08      2.78   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.68    0.00000000000       0.322589143176E-08    0.32259E-08   0.12459E-08      2.59   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.73    0.00000000000      -0.163632549820E-07   -0.16363E-07   0.13043E-08    -12.55   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.73    0.00000000000       0.161420921152E-07    0.16142E-07   0.12274E-08     13.15   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.78    0.00000000000       0.268541560372E-07    0.26854E-07   0.13143E-08     20.43   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.78    0.00000000000       0.492392093533E-07    0.49239E-07   0.13095E-08     37.60   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.83    0.00000000000      -0.284811845839E-07   -0.28481E-07   0.13858E-08    -20.55   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.83    0.00000000000       0.231491630881E-07    0.23149E-07   0.12170E-08     19.02   15007   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.89    0.00000000000       0.954990782896E-08    0.95499E-08   0.14276E-08      6.69   15008   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.89    0.00000000000       0.157546200353E-07    0.15755E-07   0.13620E-08     11.57   15009   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.94    0.00000000000      -0.802365670247E-09   -0.80237E-09   0.17905E-08     -0.45   15010   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.94    0.00000000000      -0.223516321498E-07   -0.22352E-07   0.16163E-08    -13.83   15011   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8937.99    0.00000000000       0.275645796510E-07    0.27565E-07   0.33491E-08      8.23   15012   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8937.99    0.00000000000      -0.568619504491E-08   -0.56862E-08   0.29631E-08     -1.92   15013   0.10000E-05
   1804702/G 3 8937.41761   -25102435.0064       -25102435.2012       -0.19481       0.12011E-01    -16.22  695458    0.0000
   1804702/G 4 8937.41761   -25745136.9598       -25745137.5747       -0.61482       0.11567E-01    -53.15  695459    0.0000
   1804702/G 6 8937.41761   -25731212.8624       -25731212.7368        0.12564       0.11727E-01     10.71  695460    0.0000
   1804702/G 9 8937.41761   -25514077.9546       -25514077.9539        0.69706E-03   0.10905E-01      0.06  695461    0.0000
   1804702/G11 8937.41761   -26045665.4400       -26045665.9991       -0.55913       0.12028E-01    -46.49  695462    0.0000
   1804702/G12 8937.41761   -26035561.6038       -26035561.5040        0.99777E-01   0.12330E-01      8.09  695463    0.0000
   1804702/G17 8937.42038   -24336104.0238       -24336104.0196        0.42263E-02   0.10408E-01      0.41  695464    0.0000
   1804702/G19 8937.41761   -23647573.1207       -23647588.7139        -15.593                              695465    0.0000
   1804702/G20 8937.41761   -25147689.6129       -25147692.8648        -3.2519       0.11025E-01   -294.97  695466    0.0000
   1804702/G 7 8937.42004   -25524788.8302       -25524788.8394       -0.92080E-02   0.98876E-02     -0.93  695467    0.0000
   1804702/G22 8937.42038   -25308185.6878       -25308185.7089       -0.21135E-01   0.10066E-01     -2.10  695468    0.0000
   1804702/G 5 8937.42281   -26145293.8031       -26145295.3706        -1.5674       0.10514E-01   -149.08  695469    0.0000
   1804702/G14 8937.42386   -24004534.8625       -24004534.7804        0.82092E-01   0.99109E-02      8.28  695470    0.0000
   1804702/G30 8937.42768   -22316617.3121       -22316617.1423        0.16975       0.99305E-02     17.09  695471    0.0000
   1804702/G 2 8937.42802   -25489925.4771       -25489926.4262       -0.94909       0.98600E-02    -96.26  695472    0.0000
