.........GPS clock solution........
epoch number :      1 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36030.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524103665582E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629153646993E+05  G 9:0.657472105533E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.000000000000E+00  G14:0.124616836459E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825431099940E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:0.000000000000E+00  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797542462842E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114142023222E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.719851985219E+06
epoch number :      2 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36060.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524103335811E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629155352813E+05  G 9:0.657473412628E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.000000000000E+00  G14:0.124616918902E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825430059660E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:0.000000000000E+00  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797543811908E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141967760E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720002526794E+06
epoch number :      3 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36090.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524103410759E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629157013663E+05  G 9:0.657474626787E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196396811417E+06  G14:0.124616995050E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:0.000000000000E+00  G17:0.000000000000E+00
  G18:0.000000000000E+00  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797545490746E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141917395E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720153045227E+06
epoch number :      4 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36120.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104058310E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629158740467E+05  G 9:0.657475933882E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196396839897E+06  G14:0.124617078692E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825427958115E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:0.000000000000E+00  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797546629957E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141863432E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720303598006E+06
epoch number :      5 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36150.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104139254E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629160449284E+05  G 9:0.657477252969E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196396898956E+06  G14:0.124617165631E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:0.000000000000E+00  G17:0.000000000000E+00
  G18:0.000000000000E+00  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797547889085E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141808870E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720454138791E+06
epoch number :      6 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36180.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524102985053E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629162134118E+05  G 9:0.657478560064E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196396957416E+06  G14:0.124617250473E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825426042442E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:0.000000000000E+00  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797549448006E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141757605E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720604684904E+06
epoch number :      7 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36210.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524103000043E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629163893900E+05  G 9:0.657479888145E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196396958015E+06  G14:0.124617333815E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825425325938E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185690809927E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797550677155E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141703043E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720755228299E+06
epoch number :      8 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36240.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524102718238E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629165590725E+05  G 9:0.657481174254E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196396962512E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825424501508E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185690865689E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797551936284E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141650280E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.720905769645E+06
epoch number :      9 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36270.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524103845458E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629167281554E+05  G 9:0.657482430385E+05  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397003584E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825423503199E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185690910358E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797553495204E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141595718E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721056313094E+06
epoch number :     10 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36300.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104942698E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629169005361E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397033863E+06  G14:0.124617579045E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825422441934E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185690955926E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797554814291E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141540856E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721206859089E+06
epoch number :     11 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36330.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104999659E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629170663213E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397028766E+06  G14:0.124617657291E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825422208096E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691005992E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797556822901E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141491390E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721357405182E+06
epoch number :     12 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36360.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104696868E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629172419997E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397047054E+06  G14:0.124617738235E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825421344694E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691050361E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797557572382E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141431731E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721507958332E+06
epoch number :     13 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36390.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104549970E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629174182777E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397070737E+06  G14:0.124617830271E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825420217474E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691095629E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797558771552E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141372072E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721658512523E+06
epoch number :     14 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36420.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104397076E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629175828637E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397119004E+06  G14:0.124617908817E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825419051281E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691145695E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797560390431E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141322307E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721809059113E+06
epoch number :     15 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36450.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104687875E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629177543450E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397161274E+06  G14:0.124617989461E+06  G15:0.000000000000E+00  G16:-.825417873097E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691192462E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.000000000000E+00  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797562099248E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141267745E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.721959605781E+06
epoch number :     16 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36510.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524105086599E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629180925109E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397207742E+06  G14:0.124618152548E+06  G15:0.496898222519E+05  G16:-.825416443087E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691291994E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721034561160E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797564917297E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141166415E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.722260712867E+06
epoch number :     17 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36540.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524105638217E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629182582962E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397195451E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496898678203E+05  G16:-.825415420795E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691345057E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721035358608E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797566776010E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141114850E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.722411259898E+06
epoch number :     18 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36570.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524106393694E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629184324756E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397212539E+06  G14:0.124618318034E+06  G15:0.496899400703E+05  G16:-.825414392507E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691388827E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721036192031E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797567765325E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141060288E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.722561815198E+06
epoch number :     19 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36600.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524105827086E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629186000596E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397258107E+06  G14:0.124618395680E+06  G15:0.496899874375E+05  G16:-.825413879862E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691442789E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721036995475E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797569384205E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114141009324E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.722712364075E+06
epoch number :     20 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36630.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104786806E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629188117130E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397320764E+06  G14:0.124618489815E+06  G15:0.496900261107E+05  G16:-.825412749644E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691479664E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721037954811E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797569743956E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140946367E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.722862915318E+06
epoch number :     21 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36660.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524104732843E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629189753997E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397344448E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496900222134E+05  G16:-.825411814291E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691530928E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721038707290E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797571812524E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140899300E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723013466112E+06
epoch number :     22 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36690.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:0.000000000000E+00  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629191495791E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397362135E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496900587881E+05  G16:-.825410612124E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691579195E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721039528721E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797573011693E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140845937E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723164016316E+06
epoch number :     23 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36720.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524106819399E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629193153644E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397357938E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496900959624E+05  G16:-.825409718742E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691626262E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721040359146E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797574510656E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140792274E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723314567416E+06
epoch number :     24 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36750.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524106495623E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629194889442E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397390016E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496901511242E+05  G16:-.825408765402E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691670032E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721041189571E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797576039597E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140733514E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723465117578E+06
epoch number :     25 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36780.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524106186837E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629196649224E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397440081E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496902353659E+05  G16:-.825407910994E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691719198E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721041981024E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797577538560E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140682550E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723615667176E+06
epoch number :     26 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36810.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524106486629E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629198289088E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397460168E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496902728399E+05  G16:-.825407083566E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691770462E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721042787465E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797579427252E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140633983E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723766218473E+06
epoch number :     27 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36840.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524107170156E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629199988912E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:0.000000000000E+00  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397482652E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496902989219E+05  G16:-.825406172197E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691815431E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721043605899E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797580566463E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140581220E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.723916761795E+06
epoch number :     28 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36870.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524107733766E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629201790664E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:-.103127652212E+05  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397488348E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496903426916E+05  G16:-.825404934055E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691855903E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721044541251E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797581525799E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140518263E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.724067318386E+06
epoch number :     29 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36900.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524107508922E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.629203436525E+05  G 9:0.000000000000E+00  G10:-.103128395697E+05  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397523424E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496903672746E+05  G16:-.825403935746E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691914363E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721045314716E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797583414492E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140469997E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.724217865714E+06
epoch number :     30 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36930.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524107652822E+05  G 6:0.000000000000E+00
  G 8:0.000000000000E+00  G 9:0.000000000000E+00  G10:-.103129106205E+05  G11:0.000000000000E+00  G12:0.000000000000E+00
  G13:0.196397528820E+06  G14:0.000000000000E+00  G15:0.496903642766E+05  G16:-.825403399117E+05  G17:0.000000000000E+00
  G18:-.185691962929E+06  G19:0.000000000000E+00  G20:0.000000000000E+00  G21:0.000000000000E+00  G22:0.000000000000E+00
  G23:0.721046133149E+05  G24:0.000000000000E+00  G25:0.000000000000E+00  G26:0.000000000000E+00  G27:-.797585333164E+04
  G28:0.000000000000E+00  G29:0.000000000000E+00  G30:-.114140419632E+06  G31:0.000000000000E+00  G32:0.000000000000E+00
GFO21:0.724368409854E+06
epoch number :     31 REFERENCE SAT.:   G30 year: 2024 doy: 154 sec: 36960.000
  G 2:0.000000000000E+00  G 3:0.000000000000E+00  G 4:0.000000000000E+00  G 5:-.524107104202E+05  G 6:0.000000000000E+00
