VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing

MODUS    Modus= 3 Elim= 0 Npkt= 0 Elev= 0 Rela= 2 Nuta= 5 EOPc= 3 XXX-3-3 ECS= 1
         |......<>......<>......<>......<>......<>......<>......<>....<><>......<>
               modus  mrelim   npmin   ic     modrel  m_nutat m_eopcor       ecs_flag
                                                              n_eop_inpoly
                                                              n_cip_inpoly
          Rela = 2 : post-newton + Lense-Thirring + deSitter
          Nuta = 5 : dx, dy read from ERDROTAT lines
          EOPc = 3 : tidal and nutational corrections to EOP
          ECS  = 1 : Integration in CIS
          XXX  =-3-3 : n_eop_inpoly interpolation with 3rd order natural splines
                       n_cip_inpoly interpolation with 3rd order natural splines

          500 FORMAT (BN,1X,7(6X,I2),4X,2I2,6X,I2)
          READ (zeile%daten, 500) modus, mrelim, npmin, ic, modrel,  &
                                  m_nutat, m_eopcor, n_eop_inpoly,   &
                                  n_cip_inpoly, ecs_flag


          PRECESS /GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/PRECESSION_IAU2000A
          NUTALUSO/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/NUT_IAU2000A_LUSO
          NUTAPLAN/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/NUT_IAU2000A_PLAN
          SIDTIME /GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/GST_IAU2000A
          EOPTIDAL/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/EOP_IAU2000A_TIDAL
          EOPNUTAT/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/EOP_IAU2000A_NUTATIONAL
          UT1ZONAL/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/UT1_35DAYS_IAU2000A_ZONAL

PRECESS PRECESSION_zero_xyscip_with_sprime
NUTALUSONUTALUSO_zero_sofa
NUTAPLANNUTAPLAN_zero_sofa
SIDTIME SIDTIME1_EROTA_IAU2000A
EOPTIDALEOPTIDAL1_EOP_IAU2000A_TIDAL+LIBRATION_no_empty_lines

UT1ZONALUT1ZONAL1_UT1_35DAYS_IAU2000A_ZONAL


AUSINPOL aeCIS=1 aeTDS=0 xyCIS=1 xyTDS=0 xyCTS=0
AUSDRUCK  Levl= 0 Pasv= 1 Pasp= 1 Resp= 1 Resc=-1 Mres= 0
AUSDRUCK                                        1
AUSDRUCK                                        2
AUSDRUCK                                        3
AUSDRUCK                                        4
AUSDRUCK                                       99
UPDATERF  ELEMENT   SRADCOEF  ATMOCOEF  EMPICOEF  ACCECOEF
AUSBAHN iotime=0 ioCTS=1 ioTDS=0 -----=0 ioCIS=1   ATT=1
AUSUHREN
AUSBEOB iotime=1 ioCTS=1 ioTDS=0 -----=0 ioCIS=0
MESSTYP    las=1   dop=0   pra=0   pdo=0   opt=0   alt=0   dor=0   cro=0   gps=1
DEFAULT    0.90000
GPSSPEZI  0  0 90.0100.0  1 0.300 8 99000.0    0  1  3  3
        --- END   of header section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-D_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2

        --- BEGIN of konstant+iteratio section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-D_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2
KONSTANT0.39860044150001E+150.63781364600001E+070.29825765000001E+030.29979245800000E+090.72921150000000E-04
ITERATIO 25    10 .1000E-02
        --- END   of konstant+iteratio section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-D_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2

ZEITRAUM 06 04 24 8.8615000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
        tj2000_begin =  8861.5
        tj2000_end   =  8862.5
        second_begin = 79200.0000000
        second_end   = 43200.0000000
        t0  = 8862.41666666666666666666
        t1  = 8863.00000000000000000000
        -- ERDROTAT records as taken from ppr finals -iau2000 --
        ERDROTAT 2024  3 27  0  0    -0.011487  0.330138  37.0132047  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.333  0.008 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  3 28  0  0    -0.012176  0.332868  37.0137802  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.285  0.009 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  3 29  0  0    -0.012614  0.335123  37.0142005  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.227  0.004 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  3 30  0  0    -0.012684  0.337015  37.0144630  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.169 -0.002 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  3 31  0  0    -0.012890  0.338941  37.0144656  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.119 -0.005 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  1  0  0    -0.013277  0.340787  37.0143032  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.081 -0.007 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  2  0  0    -0.013307  0.342478  37.0140074  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.054 -0.008 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  3  0  0    -0.012595  0.344317  37.0136880  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.036 -0.008 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  4  0  0    -0.011527  0.346475  37.0135355  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.025 -0.007 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  5  0  0    -0.010443  0.348830  37.0136627  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.017 -0.004 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  6  0  0    -0.009627  0.351299  37.0141554  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.010  0.001 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  7  0  0    -0.009202  0.353814  37.0149617  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.005  0.008 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  8  0  0    -0.009085  0.356435  37.0158916  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.001  0.016 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4  9  0  0    -0.009145  0.358840  37.0168429  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.002  0.025 1   BullA  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 10  0  0    -0.009007  0.361273  37.0175772  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.003  0.034 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 11  0  0    -0.008817  0.363464  37.0179316  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.002  0.043 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 12  0  0    -0.008464  0.365649  37.0179630  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.001  0.053 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 13  0  0    -0.007929  0.367838  37.0177661  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.006  0.061 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 14  0  0    -0.007255  0.370063  37.0174454  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.013  0.069 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 15  0  0    -0.006474  0.372327  37.0171011  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.021  0.076 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 16  0  0    -0.005620  0.374639  37.0168047  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.029  0.081 1BullApre  BullApre
        ERDROTAT 2024  4 17  0  0    -0.004722  0.376986  37.0166134  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.037  0.085 1BullApre  BullApre
        -- ERDROTAT records as taken from /home/RDGFZ06/rso/operational/GPS_30h/SP3/EOP.240406_21_00 --
ERDROTAT 2024  3 27  0  0    -0.011488  0.330150  37.0132065  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.076 -0.081 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3 28  0  0    -0.012175  0.332865  37.0137807  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.068 -0.072 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3 29  0  0    -0.012614  0.335124  37.0142016  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.062 -0.066 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3 30  0  0    -0.012684  0.337015  37.0144666  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.055 -0.061 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3 31  0  0    -0.012890  0.338941  37.0144684  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.047 -0.056 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  1  0  0    -0.013277  0.340787  37.0143076  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.037 -0.052 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  2  0  0    -0.013307  0.342478  37.0140105  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.026 -0.046 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  3  0  0    -0.012595  0.344318  37.0136881  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.016 -0.040 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  4  0  0    -0.011527  0.346474  37.0135362  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.006 -0.033 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  5  0  0    -0.010443  0.348834  37.0136633  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.002 -0.026 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  6  0  0    -0.009627  0.351280  37.0141579  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.007 -0.017 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  7  0  0    -0.009199  0.353888  37.0149428  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.011 -0.007 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  8  0  0    -0.009070  0.356434  37.0160005  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.013  0.003 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  4  9  0  0    -0.008826  0.358932  37.0169888  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.013  0.014 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 10  0  0    -0.008638  0.361321  37.0177016  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.011  0.025 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 11  0  0    -0.008347  0.363653  37.0180528  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.008  0.036 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 12  0  0    -0.007911  0.365943  37.0180820  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.003  0.047 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 13  0  0    -0.007337  0.368223  37.0178844  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.004  0.056 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 14  0  0    -0.006641  0.370503  37.0175607  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.011  0.065 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 15  0  0    -0.005851  0.372801  37.0172093  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.019  0.072 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 16  0  0    -0.004996  0.375125  37.0169128  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.028  0.078 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 17  0  0    -0.004097  0.377466  37.0167318  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.036  0.083 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  4 18  0  0    -0.003164  0.379813  37.0166881  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.044  0.085 1BullApre  BullApre


        --- SATELLIT records extracted from file /GFZ/project/champ/local_aux_data/SATELLIT.stack
            according to the satellite list 
             G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 1804702
            and the epoch date t=8862.41666666666666666666
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-B   : 2004.11.06 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.10.29 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2019.10.21 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2009.08.17 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.05.17 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2008.03.15 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2015.07.15 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.08.02 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2015.10.31 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2021.06.17 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2006.11.17 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 1997.07.23 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2020.11.05 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2007.10.17 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 2003.01.29 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2020.03.13 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-B   : 2004.03.20 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 2000.05.11 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 2003.03.31 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 2023.08.10 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2020.07.14 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2012.10.04 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2010.05.28 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2015.03.25 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2013.05.15 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2023.01.31 : at least today (2024.04.10)
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2007.12.20 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.02.21 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2006.09.25 : at least today (2024.04.10) 
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2016.02.05 : at least today (2024.04.10) 
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 3   0 00.00166439  601.6300     994

        --- GPSATT generated from /GFZ/project/champ/local_aux_data/GPSATT.stack
        --- for the date 240406 ( JD2 = 8861.5000000000 )
        PRN M IT R A EE ELIM D  YR                 YRR
GPSATT  001 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  002 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  003 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  004 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  005 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  006 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  007 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  008 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  009 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  010 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  011 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  012 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  013 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  014 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  015 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  016 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  017 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  018 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  019 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  020 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  021 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  022 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  023 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  024 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  025 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  026 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  027 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  028 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  029 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  030 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  031 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  032 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
        --- windup
        A I1 I2 C D COM OBSERV_GPS
WINDUP  1 02 99 1 0  L3 0


SP3ORBIT WGS GPS SP3ORBIT1_sp3_240406.220000.1400

MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       2 : IIR-B   : 2004.11.06 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       3 : IIF     : 2014.10.29 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       4 : IIIA    : 2019.10.21 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       5 : IIR-M   : 2009.08.17 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       6 : IIF     : 2014.05.17 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       7 : IIR-M   : 2008.03.15 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       8 : IIF     : 2015.07.15 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       9 : IIF     : 2014.08.02 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      10 : IIF     : 2015.10.31 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      11 : IIIA    : 2021.06.17 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      12 : IIR-M   : 2006.11.17 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      13 : IIR-A   : 1997.07.23 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      14 : IIIA    : 2020.11.05 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      15 : IIR-M   : 2007.10.17 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      16 : IIR-A   : 2003.01.29 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      18 : IIIA    : 2020.03.13 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      19 : IIR-B   : 2004.03.20 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      20 : IIR-A   : 2000.05.11 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      21 : IIR-A   : 2003.03.31 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      22 : IIR-A   : 2023.08.10 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      23 : IIIA    : 2020.07.14 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      24 : IIF     : 2012.10.04 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      25 : IIF-1   : 2010.05.28 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      26 : IIF     : 2015.03.25 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      27 : IIF     : 2013.05.15 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      28 : IIIA    : 2023.01.18 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      29 : IIR-M   : 2007.12.20 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      30 : IIF     : 2014.02.21 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      31 : IIR-M   : 2006.09.25 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      32 : IIF     : 2016.02.05 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSLAS  -0.22078  -0.60000   0.32750 1804702 : GRACE-D : 2018.05.29 : at least today (2024.04.10)
MESSREFSGPS 0.3874555 0.2600443 0.0010790 1804702 ANTENNE001    1.00000   0.00000   0.00000   Montage-Phase-Center not known : GRACE-D : 2018.05.29 : at least today (2024.04.10)

MASSCORR  8822.564800.0  597.8200 0 0 0   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 1804702

CHANFILECHANFILE1_CIS_luso

CHANSAT  1804702   ---- BEGIN of perturbation force record for LEO 1804702

KINEMA  SATELLIT 1804702
POS2VEL1

PHASCMOD 1 1 1
        --- END   of the_phascmod section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-D_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2

CHANFILE CHANFILE11_ANTREFPT_leo
PHASCENT PHASCENT1_igs20.atx_LEO

GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
ELIMRESI GPC  3            20.0           20.0
ELIMRESI GPC  4            10.0           10.0
ELIMSIGM GPC  1             4.0
ELIMSIGM GPP  1             5.0            4.0


UHRFEHL  SENDER            0 1 0
UHRFEHL  RECEIVER 1  1804702 1 2

CHANFILE CHANFILE12_sst_240406.220000.1400


GPSCORR  GPSCORR1_MASKE_GFO2_GPP+GPC_20221128

