EPOSOC-ANALYSENFILE:     10.03.2024   04:21:20  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 07 03 24 8.8315000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2024  3  1  0  0     0.005655  0.269920  37.0033754  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.036 -0.106 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  2  0  0     0.004429  0.272386  37.0034860  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.028 -0.110 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  3  0  0     0.003462  0.275422  37.0035083  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.020 -0.114 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  4  0  0     0.002175  0.278209  37.0033300  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.011 -0.116 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  5  0  0     0.000696  0.280493  37.0030032  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.003 -0.116 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  6  0  0    -0.000690  0.282447  37.0026415  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.005 -0.116 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  7  0  0    -0.001771  0.284245  37.0025153  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.013 -0.113 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  8  0  0    -0.002723  0.286114  37.0026563  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.020 -0.109 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  3  9  0  0    -0.003448  0.288055  37.0031867  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.026 -0.103 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  3 10  0  0    -0.004143  0.290119  37.0041067  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.031 -0.096 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  3 11  0  0    -0.004723  0.292338  37.0052829  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.034 -0.088 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  3 12  0  0    -0.005255  0.294671  37.0065257  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.035 -0.079 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  3 13  0  0    -0.005761  0.297086  37.0076292  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.035 -0.069 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  3 14  0  0    -0.006251  0.299546  37.0084435  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.033 -0.058 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   94 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15345 GPC15345 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8831.536081.184000  8832.5   51.184000  8831.536051.184000  8832.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 72371901 21611 S001 Changchun        LAS  -2674387.090   3757189.191   4391508.285         -0.025        -0.011        -0.011
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS  -1281301.323   5640724.593   2682905.687         -0.020        -0.022        -0.031
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS   4033463.542     23662.700   4924305.303         -0.013         0.017         0.010
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    8832.5
 72371901 21611 S001 Changchun        LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4095.5    8832.5
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS     0.0000     0.0000     0.0000    6185.5    8832.5
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS     0.0000     0.0000     0.0000   -6106.5    8832.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.80 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.33 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.7 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.19 lesdop.f90
6.5 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.11 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.12 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.19 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.29 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.24 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.20 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.18 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 9 neum_hn GFZ 2030050 Mar  2 14:12 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1111/568/run_sim/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 3.2.4-6-default #1 SMP Sat Feb 4 14:19:04 UTC 2012 (484affb) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  29218    362     52      0  0.9765
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              4642112.77966        4642112.76890       -0.10759E-01   0.30057E-02     -3.58     187    0.0000
   Y-Koordinate             -4984523.81645       -4984523.79822        0.18238E-01   0.36020E-02      5.06     188    0.0000
   Z-Koordinate              825459.855017        825459.826746       -0.28271E-01   0.40643E-02     -6.96     189    0.0000
   X-Geschwindig.           -530.247384039       -530.247366904        0.17135E-04   0.52116E-05      3.29     190    0.0000
   Y-Geschwindig.            788.658502359        788.658407972       -0.94387E-04   0.62521E-05    -15.10     191    0.0000
   Z-Geschwindig.            7564.63535355        7564.63535899        0.54367E-05   0.39809E-05      1.37     192    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.970882539703       -0.29117E-01   0.30013E-01     -0.97   14955   0.30000
   CD      P1     8831.92    1.00000000000        1.42915872647        0.42916       0.24340E-02    176.32   14960   0.30000
   CD      P1     8832.17    1.00000000000        1.37832101847        0.37832       0.71209E-03    531.28   14961   0.30000
   CD      P1     8832.42    1.00000000000        1.37211091740        0.37211       0.92560E-03    402.02   14962   0.30000
   cosT 1/rev     8831.92    0.00000000000      -0.828818342004E-08   -0.82882E-08   0.32919E-08     -2.52   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8831.92    0.00000000000       0.385004024743E-07    0.38500E-07   0.30061E-08     12.81   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8831.97    0.00000000000       0.742927966657E-09    0.74293E-09   0.98490E-09      0.75   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8831.97    0.00000000000      -0.532949536576E-09   -0.53295E-09   0.11593E-08     -0.46   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.02    0.00000000000       0.127083030090E-07    0.12708E-07   0.46296E-09     27.45   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.02    0.00000000000       0.644689436081E-08    0.64469E-08   0.93614E-09      6.89   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.07    0.00000000000       0.139338412767E-07    0.13934E-07   0.37106E-09     37.55   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.07    0.00000000000      -0.521431916904E-08   -0.52143E-08   0.94720E-09     -5.50   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.13    0.00000000000      -0.103141993030E-07   -0.10314E-07   0.46403E-09    -22.23   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.13    0.00000000000       0.120846401393E-08    0.12085E-08   0.86961E-09      1.39   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.18    0.00000000000      -0.294635004440E-09   -0.29464E-09   0.45730E-09     -0.64   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.18    0.00000000000       0.119525069036E-07    0.11953E-07   0.83377E-09     14.34   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.23    0.00000000000      -0.100002293039E-07   -0.10000E-07   0.35209E-09    -28.40   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.23    0.00000000000      -0.601724033845E-08   -0.60172E-08   0.88291E-09     -6.82   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.28    0.00000000000       0.103198750412E-08    0.10320E-08   0.33455E-09      3.08   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.28    0.00000000000       0.896734092928E-08    0.89673E-08   0.87560E-09     10.24   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.33    0.00000000000       0.110965678144E-07    0.11097E-07   0.42937E-09     25.84   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.33    0.00000000000      -0.137988906171E-07   -0.13799E-07   0.82287E-09    -16.77   14981   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.39    0.00000000000      -0.143258047710E-07   -0.14326E-07   0.49805E-09    -28.76   14982   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.39    0.00000000000      -0.128307054815E-08   -0.12831E-08   0.90256E-09     -1.42   14983   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.44    0.00000000000       0.281335448925E-07    0.28134E-07   0.54554E-09     51.57   14984   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.44    0.00000000000      -0.192142019819E-07   -0.19214E-07   0.11052E-08    -17.38   14985   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8832.49    0.00000000000      -0.520356923838E-07   -0.52036E-07   0.17953E-08    -28.98   14986   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8832.49    0.00000000000       0.506675037747E-07    0.50668E-07   0.22308E-08     22.71   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8831.92    0.00000000000      -0.819863653531E-07   -0.81986E-07   0.53292E-08    -15.38   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8831.92    0.00000000000       0.198551331447E-07    0.19855E-07   0.37856E-08      5.24   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8831.97    0.00000000000       0.150800117431E-07    0.15080E-07   0.17719E-08      8.51   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8831.97    0.00000000000      -0.512611715221E-08   -0.51261E-08   0.15280E-08     -3.35   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.02    0.00000000000      -0.176246353227E-07   -0.17625E-07   0.13315E-08    -13.24   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.02    0.00000000000       0.842770252025E-08    0.84277E-08   0.12052E-08      6.99   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.07    0.00000000000       0.515839395153E-08    0.51584E-08   0.11703E-08      4.41   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.07    0.00000000000       0.258553402762E-07    0.25855E-07   0.12381E-08     20.88   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.13    0.00000000000       0.964032601796E-08    0.96403E-08   0.12591E-08      7.66   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.13    0.00000000000       0.455001976204E-07    0.45500E-07   0.11472E-08     39.66   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.18    0.00000000000       0.412798266739E-09    0.41280E-09   0.11655E-08      0.35   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.18    0.00000000000       0.260099181371E-07    0.26010E-07   0.10758E-08     24.18   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.23    0.00000000000       0.134430744265E-07    0.13443E-07   0.12539E-08     10.72   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.23    0.00000000000       0.513522016105E-08    0.51352E-08   0.10307E-08      4.98   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.28    0.00000000000       0.391580211457E-08    0.39158E-08   0.11834E-08      3.31   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.28    0.00000000000      -0.610031444298E-08   -0.61003E-08   0.11071E-08     -5.51   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.33    0.00000000000       0.689058562788E-08    0.68906E-08   0.11076E-08      6.22   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.33    0.00000000000       0.465880227155E-08    0.46588E-08   0.11203E-08      4.16   15007   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.39    0.00000000000       0.101485253222E-07    0.10149E-07   0.12397E-08      8.19   15008   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.39    0.00000000000       0.267492677992E-07    0.26749E-07   0.10575E-08     25.29   15009   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.44    0.00000000000      -0.273929930291E-07   -0.27393E-07   0.14564E-08    -18.81   15010   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.44    0.00000000000       0.511409087923E-08    0.51141E-08   0.12697E-08      4.03   15011   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8832.49    0.00000000000       0.769687441378E-07    0.76969E-07   0.32211E-08     23.90   15012   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8832.49    0.00000000000       0.113695695755E-07    0.11370E-07   0.23008E-08      4.94   15013   0.10000E-05
   1804702/G10 8831.91761   -26499135.2425       -26499136.3565        -1.1140       0.95284E-02   -116.92  695471    0.0000
   1804702/G15 8831.91761   -22098548.0201       -22098548.8292       -0.80912       0.10356E-01    -78.13  695472    0.0000
   1804702/G23 8831.91761   -25658400.0213       -25658400.9297       -0.90839       0.10324E-01    -87.99  695473    0.0000
   1804702/G24 8831.91761   -26468215.6199       -26468215.7739       -0.15392       0.93778E-02    -16.41  695474    0.0000
   1804702/G29 8831.91761   -26121223.6360       -26121223.4868        0.14925       0.97354E-02     15.33  695475    0.0000
   1804702/G32 8831.91761   -27449524.7334       -27449524.7543       -0.20860E-01   0.89685E-02     -2.33  695476    0.0000
   1804702/G25 8831.91865   -23094814.0396       -23094813.7747        0.26486       0.88589E-02     29.90  695477    0.0000
   1804702/G12 8831.91934   -24037225.9478       -24037225.7056        0.24219       0.86590E-02     27.97  695478    0.0000
   1804702/G28 8831.92038   -26509119.1387       -26509119.0029        0.13576       0.83864E-02     16.19  695479    0.0000
   1804702/G 6 8831.92281   -27069077.1400       -27069076.7769        0.36304       0.82279E-02     44.12  695480    0.0000
   1804702/G31 8831.92455   -27024980.3307       -27024980.1636        0.16711       0.81069E-02     20.61  695481    0.0000
