EPOSOC-ANALYSENFILE:     23.08.2026   23:41:46  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 20 08 26 9.7275000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2026  8 14  0  0     0.223092  0.355169  36.9896167  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.036  0.057 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 15  0  0     0.223142  0.354110  36.9905526  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.031  0.076 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 16  0  0     0.223003  0.353024  36.9914951  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.026  0.093 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 17  0  0     0.222484  0.352013  36.9922391  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.021  0.107 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 18  0  0     0.221653  0.351141  36.9927625  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.017  0.119 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 19  0  0     0.220693  0.350312  36.9931111  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.012  0.128 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 20  0  0     0.219608  0.349534  36.9932649  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.008  0.135 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 21  0  0     0.218546  0.348743  36.9932167  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.002  0.139 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 22  0  0     0.217544  0.347896  36.9931375  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.003  0.142 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  8 23  0  0     0.216763  0.346981  36.9929809  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.008  0.143 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 24  0  0     0.216000  0.345975  36.9928390  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.012  0.142 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 25  0  0     0.215343  0.344997  36.9927868  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.015  0.141 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 26  0  0     0.214745  0.344036  36.9928899  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.017  0.139 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 27  0  0     0.214151  0.343106  36.9931892  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.017  0.136 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  8 28  0  0     0.213534  0.342204  36.9936948  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.015  0.134 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 2161.0000 2601701 6
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   74 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14860 GPC14860 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9727.579281.184000  9728.543251.184000  9727.579251.184000  9728.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 71050725 40451 M105 Washington       LAS   1130719.358  -4831350.570   3994106.579         -0.015         0.000         0.002
 74031306 42202 M003 Arequipa         LAS   1942807.552  -5804069.853  -1796915.683          0.015         0.001         0.013
 75010602 30302 M003 Hartebeesthoek   LAS   5085401.081   2668330.420  -2768688.570         -0.001         0.020         0.016
 78383603 21726 S001 Simosato         LAS  -3822388.324   3699363.605   3507573.076          0.003         0.005        -0.004
 78418701 14106 S011 Potsdam          LAS   3800432.019    881692.254   5029030.226         -0.016         0.016         0.010
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 71050725 40451 M105 Washington       LAS     0.5252    -2.3878     1.9695    8854.5    9729.0
 74031306 42202 M003 Arequipa         LAS     0.8150    -2.4400    -0.7460    5210.5    9729.0
 75010602 30302 M003 Hartebeesthoek   LAS     2.5702     1.3406    -1.4102    7780.5    9729.0
 78383603 21726 S001 Simosato         LAS     0.0000     0.0000     0.0000    7475.5    9729.0
 78418701 14106 S011 Potsdam          LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4257.5    9729.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.82 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.1 ambfix.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.3 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.8 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_ambfix.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.5 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.3 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.16 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.36 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.10 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.23 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.8 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.18 lese_stationsdaten.f90
6.40 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.27 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.1 modul_ambfix_data.f90
6.1 modul_ambfix_sub.f90
6.1 modul_ambfix_wrapper.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.10 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.54 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.7 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.5 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.17 modul_messtyp.f90
6.3 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.10 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.1 modul_ocn_atm_tides.f90
6.11 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.13 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.9 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.4 modul_stoerkraefte.f90
6.15 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.13 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.33 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.7 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.2 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 read_ambfix.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.27 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.22 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.16 teokra.f90
6.21 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.25 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.2 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.34 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.22 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.3 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.4 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.16 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 (aka nvfortran) 24.3-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp icelake-server
F90 version : PGI Compilers and Tools
F90 version : Copyright (c) 2024, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES.  All rights reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 10 hneum sf 61440 Apr 20 17:47 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1312/this_is_version_of_20260316/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux op-alpha 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : op-alpha
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  28330    337     52      0  0.8755
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              6483481.85945        6483480.08891        -1.7705       0.31780E-02   -557.13     181    0.0000
   Y-Koordinate              1027916.95030        1027917.04483        0.94533E-01   0.16537E-02     57.16     182    0.0000
   Z-Koordinate             -1875583.47348       -1875589.12126        -5.6478       0.39468E-02  -1430.99     183    0.0000
   X-Geschwindig.           -2090.62036344       -2090.62681078       -0.64473E-02   0.53197E-05  -1211.97     184    0.0000
   Y-Geschwindig.           -187.341900652       -187.343114224       -0.12136E-02   0.30831E-05   -393.62     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -7350.53180557       -7350.52994090        0.18647E-02   0.41455E-05    449.81     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000      -0.151353478164        -1.1514       0.29760E-01    -38.69   14949   0.30000
   CD      P1     9728.42    1.00000000000        1.17252243158        0.17252       0.22330E-02     77.26   14954   0.30000
   CD      P1     9728.67    1.00000000000        1.28341792998        0.28342       0.64569E-03    438.94   14955   0.30000
   CD      P1     9728.92    1.00000000000        1.27480617715        0.27481       0.81941E-03    335.37   14956   0.30000
   cosT 1/rev     9728.42    0.00000000000      -0.407065581129E-07   -0.40707E-07   0.31547E-08    -12.90   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.42    0.00000000000       0.194014423884E-07    0.19401E-07   0.27926E-08      6.95   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.47    0.00000000000      -0.137762492435E-07   -0.13776E-07   0.75033E-09    -18.36   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.47    0.00000000000       0.200898755264E-07    0.20090E-07   0.10305E-08     19.50   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.52    0.00000000000      -0.270102661728E-08   -0.27010E-08   0.49278E-09     -5.48   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.52    0.00000000000       0.200420617419E-07    0.20042E-07   0.87414E-09     22.93   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.57    0.00000000000      -0.206555967147E-07   -0.20656E-07   0.44908E-09    -46.00   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.57    0.00000000000       0.513474964918E-08    0.51347E-08   0.87720E-09      5.85   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.63    0.00000000000      -0.103397114464E-07   -0.10340E-07   0.46047E-09    -22.45   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.63    0.00000000000       0.289457652676E-07    0.28946E-07   0.75708E-09     38.23   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.68    0.00000000000      -0.223709448780E-07   -0.22371E-07   0.38754E-09    -57.73   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.68    0.00000000000       0.113669654219E-07    0.11367E-07   0.75613E-09     15.03   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.73    0.00000000000      -0.696942722969E-08   -0.69694E-08   0.34217E-09    -20.37   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.73    0.00000000000       0.283665617218E-07    0.28367E-07   0.82235E-09     34.49   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.78    0.00000000000      -0.236470253484E-07   -0.23647E-07   0.37252E-09    -63.48   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.78    0.00000000000       0.973372136481E-08    0.97337E-08   0.75531E-09     12.89   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.83    0.00000000000      -0.344416715208E-07   -0.34442E-07   0.43906E-09    -78.44   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.83    0.00000000000       0.302078398355E-07    0.30208E-07   0.78094E-09     38.68   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.89    0.00000000000      -0.326241690713E-07   -0.32624E-07   0.37036E-09    -88.09   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.89    0.00000000000       0.869864190416E-09    0.86986E-09   0.84711E-09      1.03   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.94    0.00000000000      -0.381685835137E-07   -0.38169E-07   0.40910E-09    -93.30   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.94    0.00000000000       0.153464345918E-07    0.15346E-07   0.87754E-09     17.49   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9728.99    0.00000000000      -0.232749698038E-07   -0.23275E-07   0.13299E-08    -17.50   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9728.99    0.00000000000      -0.207697756934E-08   -0.20770E-08   0.20703E-08     -1.00   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.42    0.00000000000       0.110797210682E-07    0.11080E-07   0.50944E-08      2.17   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.42    0.00000000000      -0.434639444431E-07   -0.43464E-07   0.32327E-08    -13.44   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.47    0.00000000000      -0.821612408649E-08   -0.82161E-08   0.13819E-08     -5.95   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.47    0.00000000000      -0.113382243758E-08   -0.11338E-08   0.13839E-08     -0.82   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.52    0.00000000000      -0.143165732968E-07   -0.14317E-07   0.12352E-08    -11.59   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.52    0.00000000000      -0.238765181599E-08   -0.23877E-08   0.10559E-08     -2.26   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.57    0.00000000000      -0.168156843372E-07   -0.16816E-07   0.11534E-08    -14.58   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.57    0.00000000000       0.299516452026E-08    0.29952E-08   0.12458E-08      2.40   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.63    0.00000000000      -0.198527536963E-07   -0.19853E-07   0.10881E-08    -18.24   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.63    0.00000000000      -0.356452688847E-08   -0.35645E-08   0.11104E-08     -3.21   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.68    0.00000000000      -0.289938710298E-07   -0.28994E-07   0.10767E-08    -26.93   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.68    0.00000000000      -0.634556907457E-09   -0.63456E-09   0.10826E-08     -0.59   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.73    0.00000000000      -0.316823764464E-07   -0.31682E-07   0.10815E-08    -29.29   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.73    0.00000000000      -0.186052819181E-07   -0.18605E-07   0.91566E-09    -20.32   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.78    0.00000000000      -0.901594514956E-08   -0.90159E-08   0.10231E-08     -8.81   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.78    0.00000000000      -0.526664508572E-07   -0.52666E-07   0.87091E-09    -60.47   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.83    0.00000000000      -0.116350901524E-07   -0.11635E-07   0.97291E-09    -11.96   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.83    0.00000000000      -0.462474960766E-07   -0.46247E-07   0.94463E-09    -48.96   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.89    0.00000000000      -0.364341927634E-07   -0.36434E-07   0.11685E-08    -31.18   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.89    0.00000000000      -0.426594420408E-07   -0.42659E-07   0.10626E-08    -40.15   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.94    0.00000000000      -0.166735730473E-07   -0.16674E-07   0.11955E-08    -13.95   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.94    0.00000000000       0.126672020625E-07    0.12667E-07   0.15220E-08      8.32   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9728.99    0.00000000000      -0.769144245210E-08   -0.76914E-08   0.22675E-08     -3.39   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9728.99    0.00000000000      -0.254353644113E-07   -0.25435E-07   0.23700E-08    -10.73   15007   0.10000E-05
   1804701/G12 9728.41761   -27556139.1461       -27556139.7170       -0.57090       0.88457E-02    -64.54  695470    0.0000
   1804701/G21 9728.41761   -23407547.2964       -23407547.3061       -0.96842E-02   0.81899E-02     -1.18  695471    0.0000
