EPOSOC-ANALYSENFILE:     11.06.2026   00:31:47  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 07 06 26 9.6535000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2026  6  1  0  0     0.182092  0.407741  36.9822419  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.161 -0.140 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  2  0  0     0.183202  0.407824  36.9821956  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.101 -0.138 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  3  0  0     0.184492  0.408152  36.9821924  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.062 -0.137 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  4  0  0     0.185387  0.408331  36.9822577  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.039 -0.137 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  5  0  0     0.185959  0.408297  36.9824694  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.025 -0.137 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  6  0  0     0.186490  0.408061  36.9829538  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.015 -0.138 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  7  0  0     0.186873  0.407621  36.9835813  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.005 -0.139 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  8  0  0     0.187122  0.407053  36.9843697  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.007 -0.139 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6  9  0  0     0.187382  0.406557  36.9851965  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.021 -0.139 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2026  6 10  0  0     0.187827  0.406080  36.9861275  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.036 -0.137 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  6 11  0  0     0.188290  0.405647  36.9870300  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.051 -0.134 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  6 12  0  0     0.188805  0.405207  36.9877135  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.065 -0.130 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  6 13  0  0     0.189372  0.404780  36.9880909  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.077 -0.125 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  6 14  0  0     0.189991  0.404342  36.9881525  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.086 -0.118 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2026  6 15  0  0     0.190645  0.403879  36.9879785  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000 -0.093 -0.110 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 2161.0000 2601701 6
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   77 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14870 GPC14870 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  9653.579281.184000  9654.543251.184000  9653.579251.184000  9654.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.770   5043329.486  -3078523.971         -0.047         0.008         0.051
 74031306 42202 M003 Arequipa         LAS   1942807.553  -5804069.852  -1796915.683          0.015         0.001         0.013
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS   4331283.421    567550.071   4633140.477         -0.014         0.018         0.012
 78383603 21726 S001 Simosato         LAS  -3822388.324   3699363.605   3507573.076          0.003         0.005        -0.004
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2073     2.5034    -1.5509    5192.5    9655.0
 74031306 42202 M003 Arequipa         LAS     0.8150    -2.4400    -0.7460    5210.5    9655.0
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS     0.0000     0.0000     0.0000    -734.5    9655.0
 78383603 21726 S001 Simosato         LAS     0.0000     0.0000     0.0000    5938.5    9655.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.82 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.4 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.1 ambfix.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.3 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.4 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.8 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_ambfix.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.8 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.5 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.3 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.16 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.2 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.36 les_for.f90
6.30 les_sat.f90
6.10 les_sim.f90
6.8 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.23 lesdop.f90
6.8 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.8 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.18 lese_stationsdaten.f90
6.40 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.17 lesnsv.f90
6.27 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.13 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.1 modul_1213.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.1 modul_1241.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.12 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.1 modul_ambfix_data.f90
6.1 modul_ambfix_sub.f90
6.1 modul_ambfix_wrapper.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.10 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.20 modul_ea_steuerung.f90
6.54 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.7 modul_empiri.f90
6.7 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.4 modul_gravperi.f90
6.5 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.4 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.3 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.1 modul_make_simulations_faster.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.17 modul_messtyp.f90
6.3 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.10 modul_nupre.f90
6.8 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.1 modul_ocn_atm_tides.f90
6.11 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.13 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.16 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.9 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.10 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.16 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.4 modul_stoerkraefte.f90
6.15 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.24 modul_svinfo.f90
6.4 modul_tables_for_accpar_1179.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.10 modul_uhrenfehler.f90
6.2 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.2 modul_vlbi_sttro.f90
6.6 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.22 neq_auxiliary_directives.f90
6.19 nglgps.f90
6.25 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.13 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.33 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.5 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.7 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.14 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.2 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.13 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 read_ambfix.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.29 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.27 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.3 schreibe_uhrenfehler.f90
6.22 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.12 teodor.f90
6.16 teokra.f90
6.21 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.2 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.25 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.2 tropomod_vmf1_directives.f90
6.8 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.5 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.34 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.22 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.5 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.7 permutiere_satelliten.sub
6.2 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.3 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.2 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.4 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.16 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /opt/nvidia/hpc_sdk/Linux_x86_64/2024/compilers/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 (aka nvfortran) 24.3-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp icelake-server
F90 version : PGI Compilers and Tools
F90 version : Copyright (c) 2024, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES.  All rights reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxrwxr-x 10 hneum sf 61440 Apr 20 17:47 /GFZ/private/GFZNAS01/neumayer/Fall_Nr_1312/this_is_version_of_20260316/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux op-alpha 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux op-gpsnrt 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar  6 07:58:08 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : op-alpha
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre -Mlarge_arrays
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  28115    341     52      0  1.1095
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -5327246.02489       -5327245.99196        0.32930E-01   0.61154E-02      5.38     181    0.0000
   Y-Koordinate             -1746462.92953       -1746462.93097       -0.14391E-02   0.24161E-02     -0.60     182    0.0000
   Z-Koordinate             -3926917.01513       -3926917.01562       -0.48922E-03   0.30208E-02     -0.16     183    0.0000
   X-Geschwindig.           -4097.40262060       -4097.40265383       -0.33229E-04   0.84227E-05     -3.95     184    0.0000
   Y-Geschwindig.           -1522.97645881       -1522.97647862       -0.19807E-04   0.38472E-05     -5.15     185    0.0000
   Z-Geschwindig.            6244.77756311        6244.77756793        0.48263E-05   0.48365E-05      1.00     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.497623263913       -0.50238       0.51835E-01     -9.69   14949   0.30000
   CD      P1     9654.42    1.00000000000        1.19395344750        0.19395       0.29370E-02     66.04   14954   0.30000
   CD      P1     9654.67    1.00000000000        1.19992458922        0.19992       0.86866E-03    230.15   14955   0.30000
   CD      P1     9654.92    1.00000000000        1.19061407141        0.19061       0.10257E-02    185.84   14956   0.30000
   cosT 1/rev     9654.42    0.00000000000       0.240470793911E-07    0.24047E-07   0.41530E-08      5.79   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.42    0.00000000000      -0.119379567651E-08   -0.11938E-08   0.31106E-08     -0.38   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.47    0.00000000000       0.104691490370E-08    0.10469E-08   0.14264E-08      0.73   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.47    0.00000000000      -0.207447499381E-07   -0.20745E-07   0.10220E-08    -20.30   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.52    0.00000000000       0.275192666780E-07    0.27519E-07   0.89115E-09     30.88   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.52    0.00000000000      -0.169257499861E-07   -0.16926E-07   0.10089E-08    -16.78   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.57    0.00000000000      -0.165338390374E-07   -0.16534E-07   0.82054E-09    -20.15   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.57    0.00000000000      -0.266882769014E-07   -0.26688E-07   0.10642E-08    -25.08   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.63    0.00000000000      -0.884228562257E-08   -0.88423E-08   0.74838E-09    -11.82   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.63    0.00000000000      -0.328219935850E-08   -0.32822E-08   0.97336E-09     -3.37   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.68    0.00000000000       0.908727025665E-08    0.90873E-08   0.78696E-09     11.55   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.68    0.00000000000      -0.306722531410E-07   -0.30672E-07   0.96148E-09    -31.90   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.73    0.00000000000      -0.219858753822E-07   -0.21986E-07   0.83441E-09    -26.35   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.73    0.00000000000      -0.156681821703E-07   -0.15668E-07   0.95109E-09    -16.47   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.78    0.00000000000       0.256286591179E-07    0.25629E-07   0.71931E-09     35.63   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.78    0.00000000000      -0.212153372577E-07   -0.21215E-07   0.93727E-09    -22.64   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.83    0.00000000000      -0.212296370905E-07   -0.21230E-07   0.75783E-09    -28.01   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.83    0.00000000000      -0.430184323933E-07   -0.43018E-07   0.10016E-08    -42.95   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.89    0.00000000000       0.672486308700E-08    0.67249E-08   0.87889E-09      7.65   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.89    0.00000000000       0.258957931441E-07    0.25896E-07   0.95596E-09     27.09   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.94    0.00000000000       0.255821140938E-07    0.25582E-07   0.83319E-09     30.70   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.94    0.00000000000      -0.464406731218E-07   -0.46441E-07   0.10638E-08    -43.66   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     9654.99    0.00000000000      -0.457993672036E-08   -0.45799E-08   0.20167E-08     -2.27   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     9654.99    0.00000000000       0.474303823941E-07    0.47430E-07   0.21093E-08     22.49   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.42    0.00000000000       0.465515812736E-08    0.46552E-08   0.44035E-08      1.06   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.42    0.00000000000      -0.784133587341E-07   -0.78413E-07   0.59424E-08    -13.20   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.47    0.00000000000      -0.155449470776E-08   -0.15545E-08   0.17400E-08     -0.89   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.47    0.00000000000       0.356177011313E-07    0.35618E-07   0.18873E-08     18.87   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.52    0.00000000000       0.222443405840E-07    0.22244E-07   0.16053E-08     13.86   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.52    0.00000000000       0.207039500753E-07    0.20704E-07   0.15635E-08     13.24   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.57    0.00000000000       0.174890235929E-09    0.17489E-09   0.16233E-08      0.11   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.57    0.00000000000       0.505261350771E-07    0.50526E-07   0.12707E-08     39.76   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.63    0.00000000000      -0.214616508708E-08   -0.21462E-08   0.15393E-08     -1.39   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.63    0.00000000000       0.996003457157E-08    0.99600E-08   0.14177E-08      7.03   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.68    0.00000000000       0.229266183613E-07    0.22927E-07   0.15682E-08     14.62   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.68    0.00000000000      -0.976361127541E-08   -0.97636E-08   0.14412E-08     -6.77   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.73    0.00000000000       0.190955488081E-07    0.19096E-07   0.15331E-08     12.46   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.73    0.00000000000      -0.758631255954E-08   -0.75863E-08   0.14150E-08     -5.36   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.78    0.00000000000       0.129165489752E-07    0.12917E-07   0.14416E-08      8.96   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.78    0.00000000000      -0.637982984290E-08   -0.63798E-08   0.14390E-08     -4.43   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.83    0.00000000000       0.133846596499E-07    0.13385E-07   0.16212E-08      8.26   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.83    0.00000000000       0.939295099032E-08    0.93930E-08   0.13577E-08      6.92   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.89    0.00000000000      -0.191904171168E-08   -0.19190E-08   0.14642E-08     -1.31   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.89    0.00000000000      -0.472828352207E-08   -0.47283E-08   0.13959E-08     -3.39   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.94    0.00000000000       0.190754711825E-07    0.19075E-07   0.18369E-08     10.38   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.94    0.00000000000      -0.995048025457E-08   -0.99505E-08   0.16517E-08     -6.02   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     9654.99    0.00000000000       0.445327432546E-08    0.44533E-08   0.36691E-08      1.21   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     9654.99    0.00000000000      -0.181003474621E-07   -0.18100E-07   0.23504E-08     -7.70   15007   0.10000E-05
   1804701/G 5 9654.41761   -28377415.9417       -28377416.1288       -0.18718       0.10133E-01    -18.47  695467    0.0000
   1804701/G11 9654.41761   -26526509.9287       -26526509.9459       -0.17196E-01   0.11142E-01     -1.54  695468    0.0000
   1804701/G12 9654.41761   -30747950.3626       -30747950.3532        0.93917E-02   0.10208E-01      0.92  695469    0.0000
   1804701/G18 9654.41761   -30832526.5445       -30832527.2742       -0.72965       0.10316E-01    -70.73  695470    0.0000
