EPOSOC-ANALYSENFILE:     25.05.2023   02:02:07  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 12 02 19 6.9815000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2019  2  6  0  0     0.043838  0.313876  37.0641456  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.34  -0.23 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2  7  0  0     0.043000  0.314914  37.0650381  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.30  -0.22 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2  8  0  0     0.042225  0.316266  37.0660328  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2  9  0  0     0.041812  0.318184  37.0671122  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.19 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 10  0  0     0.041158  0.320405  37.0682579  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 11  0  0     0.040091  0.322109  37.0694520  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.31  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 12  0  0     0.038728  0.323345  37.0706618  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.33  -0.12 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 13  0  0     0.037643  0.323847  37.0718419  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.31  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 14  0  0     0.036400  0.324163  37.0729663  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 15  0  0     0.035202  0.324437  37.0740279  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.25  -0.26 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 16  0  0     0.034898  0.325551  37.0749921  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.25  -0.28 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 17  0  0     0.035382  0.326979  37.0759557  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.28 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 18  0  0     0.036402  0.328814  37.0769600  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.28 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 19  0  0     0.037158  0.330699  37.0781400  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.29 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 20  0  0     0.037516  0.332551  37.0795086  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.29 1   BullB     BullB
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000  930.0000       0 3
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   38 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO13694 GPC13694 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  6981.579281.184000  6982.543251.184000  6981.579251.184000  6982.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS   4331283.485    567549.979   4633140.413         -0.014         0.018         0.012
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS     0.0000     0.0000     0.0000    -734.5    6983.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.26 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.46 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.10 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.11 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007875 May 11 15:58 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gamma 5.14.21-150400.24.33-default #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 4 13:55:06 UTC 2022 (76cfe60) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  25460    319     52      0  0.8951
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -5523638.31150       -5523638.30756        0.39319E-02   0.37853E-02      1.04     181    0.0000
   Y-Koordinate             -2431806.15813       -2431806.14543        0.12699E-01   0.21914E-02      5.79     182    0.0000
   Z-Koordinate              3266207.83380        3266207.81168       -0.22115E-01   0.58763E-02     -3.76     183    0.0000
   X-Geschwindig.            3387.96061726        3387.96060839       -0.88700E-05   0.58879E-05     -1.51     184    0.0000
   Y-Geschwindig.            1318.64912231        1318.64910884       -0.13470E-04   0.40675E-05     -3.31     185    0.0000
   Z-Geschwindig.            6705.99125098        6705.99128589        0.34914E-04   0.66544E-05      5.25     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.02667813822        0.26678E-01   0.47266E-01      0.56   14949   0.30000
   CD      P1     6982.42    1.00000000000        1.14352630737        0.14353       0.27987E-01      5.13   14954   0.30000
   CD      P1     6982.67    1.00000000000       0.621246454089       -0.37875       0.75606E-02    -50.10   14955   0.30000
   CD      P1     6982.92    1.00000000000       0.699076158685       -0.30092       0.87764E-02    -34.29   14956   0.30000
   cosT 1/rev     6982.42    0.00000000000      -0.391753882089E-07   -0.39175E-07   0.34933E-08    -11.21   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.42    0.00000000000       0.277444292779E-08    0.27744E-08   0.34193E-08      0.81   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.47    0.00000000000       0.144697457454E-08    0.14470E-08   0.85247E-09      1.70   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.47    0.00000000000       0.833296547656E-08    0.83330E-08   0.12608E-08      6.61   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.52    0.00000000000      -0.211670578871E-09   -0.21167E-09   0.63815E-09     -0.33   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.52    0.00000000000       0.272646208734E-08    0.27265E-08   0.11537E-08      2.36   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.57    0.00000000000       0.499007158096E-08    0.49901E-08   0.56468E-09      8.84   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.57    0.00000000000       0.601502472907E-08    0.60150E-08   0.10536E-08      5.71   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.63    0.00000000000       0.149498113455E-08    0.14950E-08   0.65633E-09      2.28   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.63    0.00000000000       0.415257244084E-08    0.41526E-08   0.95576E-09      4.34   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.68    0.00000000000       0.326027730911E-08    0.32603E-08   0.58508E-09      5.57   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.68    0.00000000000       0.272746236649E-08    0.27275E-08   0.10048E-08      2.71   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.73    0.00000000000       0.541479157213E-08    0.54148E-08   0.53558E-09     10.11   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.73    0.00000000000      -0.111900525443E-08   -0.11190E-08   0.10331E-08     -1.08   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.78    0.00000000000       0.401631479046E-08    0.40163E-08   0.53937E-09      7.45   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.78    0.00000000000      -0.528644123210E-09   -0.52864E-09   0.99216E-09     -0.53   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.83    0.00000000000       0.105925211534E-07    0.10593E-07   0.64947E-09     16.31   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.83    0.00000000000       0.153212247654E-08    0.15321E-08   0.98077E-09      1.56   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.89    0.00000000000      -0.479002427500E-08   -0.47900E-08   0.56663E-09     -8.45   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.89    0.00000000000       0.181402764980E-08    0.18140E-08   0.10395E-08      1.75   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.94    0.00000000000      -0.535492869491E-08   -0.53549E-08   0.62309E-09     -8.59   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.94    0.00000000000       0.310809311798E-08    0.31081E-08   0.11856E-08      2.62   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6982.99    0.00000000000       0.250179896805E-08    0.25018E-08   0.20202E-08      1.24   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6982.99    0.00000000000       0.160658779880E-07    0.16066E-07   0.23423E-08      6.86   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.42    0.00000000000      -0.756635876052E-09   -0.75664E-09   0.55691E-08     -0.14   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.42    0.00000000000       0.180012727163E-07    0.18001E-07   0.33799E-08      5.33   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.47    0.00000000000      -0.996258919073E-08   -0.99626E-08   0.18037E-08     -5.52   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.47    0.00000000000      -0.221801294104E-07   -0.22180E-07   0.16150E-08    -13.73   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.52    0.00000000000       0.697948406363E-08    0.69795E-08   0.14026E-08      4.98   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.52    0.00000000000       0.802358732435E-08    0.80236E-08   0.12268E-08      6.54   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.57    0.00000000000      -0.285127363593E-08   -0.28513E-08   0.13526E-08     -2.11   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.57    0.00000000000      -0.898008077028E-10   -0.89801E-10   0.12993E-08     -0.07   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.63    0.00000000000       0.412652808861E-08    0.41265E-08   0.14298E-08      2.89   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.63    0.00000000000      -0.477312729307E-08   -0.47731E-08   0.11311E-08     -4.22   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.68    0.00000000000      -0.368168869299E-08   -0.36817E-08   0.13986E-08     -2.63   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.68    0.00000000000      -0.463709630554E-08   -0.46371E-08   0.12921E-08     -3.59   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.73    0.00000000000      -0.122951278913E-07   -0.12295E-07   0.16078E-08     -7.65   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.73    0.00000000000      -0.111881235390E-07   -0.11188E-07   0.12872E-08     -8.69   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.78    0.00000000000       0.142071584061E-08    0.14207E-08   0.15776E-08      0.90   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.78    0.00000000000       0.740965688098E-08    0.74097E-08   0.13192E-08      5.62   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.83    0.00000000000       0.398958978120E-08    0.39896E-08   0.13216E-08      3.02   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.83    0.00000000000       0.176247856879E-07    0.17625E-07   0.13124E-08     13.43   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.89    0.00000000000       0.162199553537E-09    0.16220E-09   0.16898E-08      0.10   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.89    0.00000000000       0.311266733253E-07    0.31127E-07   0.13338E-08     23.34   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.94    0.00000000000      -0.956038108046E-08   -0.95604E-08   0.17397E-08     -5.50   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.94    0.00000000000       0.427828025612E-08    0.42783E-08   0.16243E-08      2.63   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6982.99    0.00000000000       0.275719243497E-07    0.27572E-07   0.34937E-08      7.89   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6982.99    0.00000000000       0.255065375621E-08    0.25507E-08   0.23755E-08      1.07   15007   0.10000E-05
   1804701/G 5 6982.41761   -26290298.3217       -26290298.0455        0.27620       0.95824E-02     28.82  695446    0.0000
   1804701/G15 6982.41795   -21952604.2973       -21952604.1963        0.10097       0.10781E-01      9.37  695447    0.0000
   1804701/G20 6982.41830   -24965029.5742       -24965029.8122       -0.23799       0.10403E-01    -22.88  695448    0.0000
   1804701/G21 6982.41761   -26185761.4695       -26185761.5875       -0.11797       0.10399E-01    -11.34  695449    0.0000
   1804701/G29 6982.41761   -24834700.8854       -24834700.6673        0.21813       0.11137E-01     19.58  695450    0.0000
   1804701/G16 6982.42177   -26112304.3222       -26112304.5256       -0.20346       0.92914E-02    -21.90  695451    0.0000
   1804701/G13 6982.42108   -21765538.8519       -21765538.8708       -0.18863E-01   0.10114E-01     -1.87  695452    0.0000
   1804701/G30 6982.42108   -25837705.7706       -25837705.3775        0.39302       0.91077E-02     43.15  695453    0.0000
   1804701/G27 6982.42281   -25600343.1025       -25600343.1443       -0.41790E-01   0.89688E-02     -4.66  695454    0.0000
   1804701/G 7 6982.42698   -23702557.7610       -23702557.7903       -0.29278E-01   0.87731E-02     -3.34  695455    0.0000
   1804701/G 8 6982.42768   -25055681.3489       -25055681.2557        0.93186E-01   0.85934E-02     10.84  695456    0.0000
   1804701/G 9 6982.43254   -25239777.4727       -25239777.4365        0.36173E-01   0.84353E-02      4.29  695457    0.0000
   1804701/G28 6982.43288   -25148573.8746       -25148574.0182       -0.14368       0.87800E-02    -16.36  695458    0.0000
   1804701/G23 6982.43670   -25618466.6063       -25618466.3280        0.27832       0.81963E-02     33.96  695459    0.0000
   1804701/G18 6982.43740   -26180322.5709       -26180322.6786       -0.10768       0.80613E-02    -13.36  695460    0.0000
   1804701/G11 6982.43775   -24349237.5340       -24349237.3337        0.20028       0.81856E-02     24.47  695461    0.0000
