header:
  dimensions:
    num_records: 28080
  global_attributes:
    acknowledgement: GRACE-FO is a joint mission of the US National Aeronautics and Space Administration and the German Research Center for Geosciences.  Use the digital object identifier provided in the id attribute when citing this data.  See https://podaac.jpl.nasa.gov/CitingPODAAC
    conventions: CF-1.6, ACDD-1.3, ISO 8601
    creator_email: gracefo@podaac.jpl.nasa.gov
    creator_institution: NASA/JPL
    creator_name: GRACE Follow-On Science Data System
    creator_type: group
    creator_url: http://gracefo.jpl.nasa.gov
    date_created: 2026-04-06T05:39:55Z
    date_issued: 2026-04-13T22:03:23Z
    history:
      - "INPUT FILE NAME               : IHK1A<-IHK1A_2026-03-26_D_04.dat"
      - "INPUT FILE CREATION TIME (UTC): IHK1A<-2026-03-27 01:51:58 by operator"
      - "INPUT FILE SOFTWARE VERSION   : IHK1A<-V04.10.2020-11-09-77-gc5e91-dirty"
      - "INPUT FILE BUILDTIME TAG      : IHK1A<-06-21_17:10:44_UTC"
      - "INPUT FILE NAME               : CLK1B<-CLK1B_2026-03-26_D_04.dat"
      - "INPUT FILE CREATION TIME (UTC): CLK1B<-2026-04-06 05:38:18 by operator"
      - "INPUT FILE SOFTWARE VERSION   : CLK1B<-V04.10.2020-11-09-77-gc5e91-dirty"
      - "INPUT FILE BUILDTIME TAG      : CLK1B<-06-21_17:10:47_UTC"
    id: 10.5067/GFJPL-L1B04
    institution: NASA/JPL
    instrument: IPU
    instrument_vocabulary: NASA Global Change Master Directory instrument keywords
    keywords: GRACE-FO, IPU
    keywords_vocabulary: NASA Global Change Master Directory (GCMD) Science Keywords
    license: https://science.nasa.gov/earth-science/earth-science-data/data-information-policy
    naming_authority: org.doi.dx
    platform: GRACE D
    platform_vocabulary: NASA Global Change Master Directory platform keywords
    processing_level: 1B
    product_version: 04
    program: NASA Earth Systematic Missions Program
    project: NASA Gravity Recovery And Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO)
    publisher_email: podaac@jpl.nasa.gov
    publisher_institution: NASA/JPL
    publisher_name: Physical Oceanography Distributed Active Archive Center
    publisher_type: group
    publisher_url: http://podaac.jpl.nasa.gov
    references: https://podaac.jpl.nasa.gov/gravity/gracefo-documentation
    source: IPU Housekeeping data from GRACE D
    summary: IPU Housekeeping data
    time_coverage_start: 2026-03-26T00:00:22.98
    time_coverage_stop: 2026-03-26T23:59:23.97
    title: GRACE-FO Level-1B IPU Housekeeping data
  non-standard_attributes:
    epoch_time: 2000-01-01T12:00:00.00
    software_build_time: 2023-06-21T17:10:46 UTC
    software_version: V04.10.2020-11-09-77-gc5e91-dirty
    start_time_epoch_secs: 827755222.9803081
    stop_time_epoch_secs: 827841563.978755
  variables:
    - time_intg:
        comment: 1st column
        coverage_content_type: referenceInformation
        long_name: Seconds past 12:00:00 noon of January 1, 2000 in GPS Time
        units: seconds
    - time_frac:
        comment: 2nd column
        coverage_content_type: referenceInformation
        long_name: Fractional portion of time tag
        units: microseconds
        valid_range: 0, 999999
    - time_ref:
        comment: 3rd column
        coverage_content_type: referenceInformation
        long_name: Time reference frame
        units: char
        value_meanings:
          - R = Receiver, OBC, or LRI time
          - G = GPS time
    - GRACEFO_id:
        comment: 4th column
        coverage_content_type: referenceInformation
        long_name: GRACE-FO satellite identifier
        units: char
        valid_range: C,D
        value_meanings:
          - C = GRACE-FO 1 (GRACE C)
          - D = GRACE-FO 2 (GRACE D)
    - qualflg:
        comment: 5th column
        coverage_content_type: qualityInformation
        flag_masks: 1b, 2b, 4b, 8b, 16b, 32b, 64b, 128b
        flag_meanings:
          - bits 0-5 = Not defined
          - bit 6 = No OBC-to-Receiver Time mapping
          - bit 7 = No clock correction available
        long_name: Quality flag, bit 0 is rightmost
    - sensortype:
        comment: 6th column
        coverage_content_type: referenceInformation
        long_name: Observation type
        units: char
        value_meanings:
          - V = Voltage
          - T = Temperature
          - A = Current
          - = other: ~
    - sensorvalue:
        comment: 7th column
        coverage_content_type: physicalMeasurement
        long_name: Value of observation
    - sensorname:
        comment: Entire remaining portion of each record, nominally a short string
        coverage_content_type: referenceInformation
        long_name: Sensor name
# End of YAML header
827755222 980308 G D 00000000 T 25.51391548537482 21
827755222 980308 G D 00000000 T 25.22153437167314 22
827755222 980308 G D 00000000 T 24.59169458755148 23
827755222 980308 G D 00000000 T 36.42513349522593 37
827755222 980308 G D 00000000 T 44.60336799692374 38
827755222 980308 G D 00000000 V 0.7226806640625 24
827755222 980308 G D 00000000 V 0.024169921875 25
827755222 980308 G D 00000000 V 0.7114013671874999 26
827755222 980308 G D 00000000 V 0.0185302734375 27
827755222 980308 G D 00000000 V 0.7154296874999999 28
827755222 980308 G D 00000000 V 0.0153076171875 29
827755222 980308 G D 00000000 V 0.0120849609375 30
827755222 980308 G D 00000000 V 0.7114013671874999 31
827755222 980308 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827755222 980308 G D 00000000 V 3.291943359375 33
827755222 980308 G D 00000000 V 1.2076904296875 34
827755222 980308 G D 00000000 V 1.5275390625 35
827755222 980308 G D 00000000 V 2.51689453125 36
827755222 980308 G D 00000000 V 0.0008056640625 39
827755282 980307 G D 00000000 T 34.34234911094416 05
827755282 980307 G D 00000000 T 34.04959935595054 06
827755282 980307 G D 00000000 T 33.50389523374448 07
827755282 980307 G D 00000000 T 33.08317032040472 08
827755282 980307 G D 00000000 T 36.09806985233007 09
827755282 980307 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827755282 980307 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827755282 980307 G D 00000000 T 29.49702111310778 16
827755282 980307 G D 00000000 T 29.99283533559552 17
827755282 980307 G D 00000000 T 29.16994691128951 18
827755282 980307 G D 00000000 T 28.2017046970554 19
827755282 980307 G D 00000000 T 25.12331444567074 20
827755282 980307 G D 00000000 V 10.0521484375 01
827755282 980307 G D 00000000 V 5.019287109375 02
827755282 980307 G D 00000000 V 3.33125 03
827755282 980307 G D 00000000 V 4.051171875 04
827755282 980307 G D 00000000 V 4.87587890625 12
827755282 980307 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827755282 980307 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827755282 980307 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827755342 980306 G D 00000000 T 25.61062362991323 21
827755342 980306 G D 00000000 T 25.1479052913118 22
827755342 980306 G D 00000000 T 24.61590167082772 23
827755342 980306 G D 00000000 T 36.47933884297521 37
827755342 980306 G D 00000000 T 44.78758633345568 38
827755342 980306 G D 00000000 V 0.720263671875 24
827755342 980306 G D 00000000 V 0.01611328125 25
827755342 980306 G D 00000000 V 0.7017333984374999 26
827755342 980306 G D 00000000 V 0.024169921875 27
827755342 980306 G D 00000000 V 0.7081787109375 28
827755342 980306 G D 00000000 V 0.0185302734375 29
827755342 980306 G D 00000000 V 0.0120849609375 30
827755342 980306 G D 00000000 V 0.7057617187499999 31
827755342 980306 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827755342 980306 G D 00000000 V 3.2935546875 33
827755342 980306 G D 00000000 V 1.2060791015625 34
827755342 980306 G D 00000000 V 1.5267333984375 35
827755342 980306 G D 00000000 V 2.5144775390625 36
827755342 980306 G D 00000000 V 0.00322265625 39
827755402 980305 G D 00000000 T 34.55359193250462 05
827755402 980305 G D 00000000 T 34.07632339997485 06
827755402 980305 G D 00000000 T 33.60819702037093 07
827755402 980305 G D 00000000 T 33.08317032040472 08
827755402 980305 G D 00000000 T 36.09806985233007 09
827755402 980305 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827755402 980305 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827755402 980305 G D 00000000 T 29.42188122431829 16
827755402 980305 G D 00000000 T 29.89437859056925 17
827755402 980305 G D 00000000 T 29.16994691128951 18
827755402 980305 G D 00000000 T 28.15150329555287 19
827755402 980305 G D 00000000 T 25.12331444567074 20
827755402 980305 G D 00000000 V 10.044921875 01
827755402 980305 G D 00000000 V 5.019287109375 02
827755402 980305 G D 00000000 V 3.34013671875 03
827755402 980305 G D 00000000 V 4.0546875 04
827755402 980305 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827755402 980305 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827755402 980305 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827755402 980305 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827755462 980304 G D 00000000 T 25.61062362991323 21
827755462 980304 G D 00000000 T 25.29494899840236 22
827755462 980304 G D 00000000 T 24.54320883770691 23
827755462 980304 G D 00000000 T 36.47933884297521 37
827755462 980304 G D 00000000 T 45.06468850015722 38
827755462 980304 G D 00000000 V 0.7081787109375 24
827755462 980304 G D 00000000 V 0.01611328125 25
827755462 980304 G D 00000000 V 0.7049560546875 26
827755462 980304 G D 00000000 V 0.0217529296875 27
827755462 980304 G D 00000000 V 0.7001220703125 28
827755462 980304 G D 00000000 V 0.0136962890625 29
827755462 980304 G D 00000000 V 0.0120849609375 30
827755462 980304 G D 00000000 V 0.6993164062499999 31
827755462 980304 G D 00000000 V 3.3 32
827755462 980304 G D 00000000 V 3.287109375 33
827755462 980304 G D 00000000 V 1.2181640625 34
827755462 980304 G D 00000000 V 1.5251220703125 35
827755462 980304 G D 00000000 V 2.521728515625 36
827755462 980304 G D 00000000 V 0 39
827755522 980302 G D 00000000 T 34.5272627386348 05
827755522 980302 G D 00000000 T 34.15636263170453 06
827755522 980302 G D 00000000 T 33.60819702037093 07
827755522 980302 G D 00000000 T 33.08317032040472 08
827755522 980302 G D 00000000 T 36.09806985233007 09
827755522 980302 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827755522 980302 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827755522 980302 G D 00000000 T 29.52202285627131 16
827755522 980302 G D 00000000 T 29.8697096087066 17
827755522 980302 G D 00000000 T 29.3213793706676 18
827755522 980302 G D 00000000 T 28.22677085555793 19
827755522 980302 G D 00000000 T 25.12331444567074 20
827755522 980302 G D 00000000 V 10.0521484375 01
827755522 980302 G D 00000000 V 5.0208984375 02
827755522 980302 G D 00000000 V 3.34267578125 03
827755522 980302 G D 00000000 V 4.058203124999999 04
827755522 980302 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827755522 980302 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827755522 980302 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827755522 980302 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827755582 980301 G D 00000000 T 25.51391548537482 21
827755582 980301 G D 00000000 T 25.1970152194257 22
827755582 980301 G D 00000000 T 24.56746365493211 23
827755582 980301 G D 00000000 T 36.47933884297521 37
827755582 980301 G D 00000000 T 44.81821232916692 38
827755582 980301 G D 00000000 V 0.7138183593749999 24
827755582 980301 G D 00000000 V 0.024169921875 25
827755582 980301 G D 00000000 V 0.708984375 26
827755582 980301 G D 00000000 V 0.0217529296875 27
827755582 980301 G D 00000000 V 0.7234863281249999 28
827755582 980301 G D 00000000 V 0.0169189453125 29
827755582 980301 G D 00000000 V 0.0040283203125 30
827755582 980301 G D 00000000 V 0.7114013671874999 31
827755582 980301 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827755582 980301 G D 00000000 V 3.291943359375 33
827755582 980301 G D 00000000 V 1.2093017578125 34
827755582 980301 G D 00000000 V 1.5251220703125 35
827755582 980301 G D 00000000 V 2.5193115234375 36
827755582 980301 G D 00000000 V 0 39
827755642 980300 G D 00000000 T 34.39529064384556 05
827755642 980300 G D 00000000 T 33.99624126600445 06
827755642 980300 G D 00000000 T 33.58215429071138 07
827755642 980300 G D 00000000 T 33.08317032040472 08
827755642 980300 G D 00000000 T 36.09806985233007 09
827755642 980300 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827755642 980300 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827755642 980300 G D 00000000 T 29.37167544657365 16
827755642 980300 G D 00000000 T 29.94365074109263 17
827755642 980300 G D 00000000 T 29.39678960751102 18
827755642 980300 G D 00000000 T 28.326805945992 19
827755642 980300 G D 00000000 T 25.04939796233406 20
827755642 980300 G D 00000000 V 10.0666015625 01
827755642 980300 G D 00000000 V 5.012841796875 02
827755642 980300 G D 00000000 V 3.33505859375 03
827755642 980300 G D 00000000 V 4.04765625 04
827755642 980300 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827755642 980300 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827755642 980300 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827755642 980300 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827755702 980299 G D 00000000 T 25.48967999412384 21
827755702 980299 G D 00000000 T 25.1970152194257 22
827755702 980299 G D 00000000 T 24.56746365493211 23
827755702 980299 G D 00000000 T 36.3979982590679 37
827755702 980299 G D 00000000 T 44.72626838511494 38
827755702 980299 G D 00000000 V 0.7146240234375 24
827755702 980299 G D 00000000 V 0.0322265625 25
827755702 980299 G D 00000000 V 0.720263671875 26
827755702 980299 G D 00000000 V 0.012890625 27
827755702 980299 G D 00000000 V 0.717041015625 28
827755702 980299 G D 00000000 V 0.0185302734375 29
827755702 980299 G D 00000000 V 0.0120849609375 30
827755702 980299 G D 00000000 V 0.6985107421875 31
827755702 980299 G D 00000000 V 3.29677734375 32
827755702 980299 G D 00000000 V 3.2548828125 33
827755702 980299 G D 00000000 V 1.216552734375 34
827755702 980299 G D 00000000 V 1.5251220703125 35
827755702 980299 G D 00000000 V 2.515283203125 36
827755702 980299 G D 00000000 V 0 39
827755762 980298 G D 00000000 T 34.44814481448145 05
827755762 980298 G D 00000000 T 33.86743168571645 06
827755762 980298 G D 00000000 T 33.50389523374448 07
827755762 980298 G D 00000000 T 33.05668647674553 08
827755762 980298 G D 00000000 T 36.07067196567837 09
827755762 980298 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827755762 980298 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827755762 980298 G D 00000000 T 29.47199694685622 16
827755762 980298 G D 00000000 T 29.82030568513673 17
827755762 980298 G D 00000000 T 29.39678960751102 18
827755762 980298 G D 00000000 T 28.30183154182957 19
827755762 980298 G D 00000000 T 25.0247110353306 20
827755762 980298 G D 00000000 V 10.0810546875 01
827755762 980298 G D 00000000 V 5.017675781249999 02
827755762 980298 G D 00000000 V 3.33505859375 03
827755762 980298 G D 00000000 V 4.053515625 04
827755762 980298 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827755762 980298 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827755762 980298 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827755762 980298 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827755822 980297 G D 00000000 T 25.48967999412384 21
827755822 980297 G D 00000000 T 25.07406081627363 22
827755822 980297 G D 00000000 T 24.73658057640959 23
827755822 980297 G D 00000000 T 36.58748976843662 37
827755822 980297 G D 00000000 T 44.81821232916692 38
827755822 980297 G D 00000000 V 0.7138183593749999 24
827755822 980297 G D 00000000 V 0.0217529296875 25
827755822 980297 G D 00000000 V 0.710595703125 26
827755822 980297 G D 00000000 V 0.024169921875 27
827755822 980297 G D 00000000 V 0.6968994140625 28
827755822 980297 G D 00000000 V 0.0217529296875 29
827755822 980297 G D 00000000 V 0.005639648437499999 30
827755822 980297 G D 00000000 V 0.708984375 31
827755822 980297 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827755822 980297 G D 00000000 V 3.298388671875 33
827755822 980297 G D 00000000 V 1.2044677734375 34
827755822 980297 G D 00000000 V 1.53076171875 35
827755822 980297 G D 00000000 V 2.515283203125 36
827755822 980297 G D 00000000 V 0.0008056640625 39
827755882 980296 G D 00000000 T 34.5272627386348 05
827755882 980296 G D 00000000 T 34.02285311587637 06
827755882 980296 G D 00000000 T 33.53000342478785 07
827755882 980296 G D 00000000 T 33.05668647674553 08
827755882 980296 G D 00000000 T 36.07067196567837 09
827755882 980296 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827755882 980296 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827755882 980296 G D 00000000 T 29.37167544657365 16
827755882 980296 G D 00000000 T 29.96825396825397 17
827755882 980296 G D 00000000 T 29.24576541413887 18
827755882 980296 G D 00000000 T 28.2017046970554 19
827755882 980296 G D 00000000 T 25.07406081627363 20
827755882 980296 G D 00000000 V 10.07021484375 01
827755882 980296 G D 00000000 V 5.035400390625 02
827755882 980296 G D 00000000 V 3.33759765625 03
827755882 980296 G D 00000000 V 4.046484374999999 04
827755882 980296 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827755882 980296 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827755882 980296 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827755882 980296 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827755942 980295 G D 00000000 T 25.48967999412384 21
827755942 980295 G D 00000000 T 25.1479052913118 22
827755942 980295 G D 00000000 T 24.61590167082772 23
827755942 980295 G D 00000000 T 36.53345753149546 37
827755942 980295 G D 00000000 T 44.48011368392854 38
827755942 980295 G D 00000000 V 0.7234863281249999 24
827755942 980295 G D 00000000 V 0.0185302734375 25
827755942 980295 G D 00000000 V 0.7154296874999999 26
827755942 980295 G D 00000000 V 0.0193359375 27
827755942 980295 G D 00000000 V 0.7025390625 28
827755942 980295 G D 00000000 V 0.0217529296875 29
827755942 980295 G D 00000000 V 0.0120849609375 30
827755942 980295 G D 00000000 V 0.71865234375 31
827755942 980295 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827755942 980295 G D 00000000 V 3.29033203125 33
827755942 980295 G D 00000000 V 1.2109130859375 34
827755942 980295 G D 00000000 V 1.525927734375 35
827755942 980295 G D 00000000 V 2.5193115234375 36
827755942 980295 G D 00000000 V 0 39
827756002 980294 G D 00000000 T 34.5272627386348 05
827756002 980294 G D 00000000 T 34.15636263170453 06
827756002 980294 G D 00000000 T 33.42543929864684 07
827756002 980294 G D 00000000 T 33.05668647674553 08
827756002 980294 G D 00000000 T 36.07067196567837 09
827756002 980294 G D 00000000 T 34.44814481448145 10
827756002 980294 G D 00000000 T 35.88309824871568 11
827756002 980294 G D 00000000 T 29.3213793706676 16
827756002 980294 G D 00000000 T 29.91902562493916 17
827756002 980294 G D 00000000 T 29.34653871110959 18
827756002 980294 G D 00000000 T 28.2017046970554 19
827756002 980294 G D 00000000 T 25 20
827756002 980294 G D 00000000 V 10.0666015625 01
827756002 980294 G D 00000000 V 5.019287109375 02
827756002 980294 G D 00000000 V 3.33759765625 03
827756002 980294 G D 00000000 V 4.048828125 04
827756002 980294 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827756002 980294 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827756002 980294 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827756002 980294 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827756062 980293 G D 00000000 T 25.53812756069223 21
827756062 980293 G D 00000000 T 25.31937304614326 22
827756062 980293 G D 00000000 T 24.56746365493211 23
827756062 980293 G D 00000000 T 36.42513349522593 37
827756062 980293 G D 00000000 T 44.81821232916692 38
827756062 980293 G D 00000000 V 0.7210693359375 24
827756062 980293 G D 00000000 V 0.0169189453125 25
827756062 980293 G D 00000000 V 0.7025390625 26
827756062 980293 G D 00000000 V 0.030615234375 27
827756062 980293 G D 00000000 V 0.7049560546875 28
827756062 980293 G D 00000000 V 0.0193359375 29
827756062 980293 G D 00000000 V 0.009667968749999999 30
827756062 980293 G D 00000000 V 0.7138183593749999 31
827756062 980293 G D 00000000 V 3.29677734375 32
827756062 980293 G D 00000000 V 3.29033203125 33
827756062 980293 G D 00000000 V 1.2076904296875 34
827756062 980293 G D 00000000 V 1.525927734375 35
827756062 980293 G D 00000000 V 2.5193115234375 36
827756062 980293 G D 00000000 V 0.0008056640625 39
827756122 980292 G D 00000000 T 34.39529064384556 05
827756122 980292 G D 00000000 T 34.12970501030203 06
827756122 980292 G D 00000000 T 33.58215429071138 07
827756122 980292 G D 00000000 T 33.05668647674553 08
827756122 980292 G D 00000000 T 36.09806985233007 09
827756122 980292 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827756122 980292 G D 00000000 T 35.93599590373783 11
827756122 980292 G D 00000000 T 29.44695032733749 16
827756122 980292 G D 00000000 T 29.96825396825397 17
827756122 980292 G D 00000000 T 29.39678960751102 18
827756122 980292 G D 00000000 T 28.22677085555793 19
827756122 980292 G D 00000000 T 25.12331444567074 20
827756122 980292 G D 00000000 V 10.059375 01
827756122 980292 G D 00000000 V 5.02734375 02
827756122 980292 G D 00000000 V 3.33125 03
827756122 980292 G D 00000000 V 4.0546875 04
827756122 980292 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827756122 980292 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827756122 980292 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827756122 980292 G D 00000000 V 4.684130859375 15
827756182 980291 G D 00000000 T 25.48967999412384 21
827756182 980291 G D 00000000 T 25.31937304614326 22
827756182 980291 G D 00000000 T 24.51893010054361 23
827756182 980291 G D 00000000 T 36.45224701450829 37
827756182 980291 G D 00000000 T 44.78758633345568 38
827756182 980291 G D 00000000 V 0.7033447265624999 24
827756182 980291 G D 00000000 V 0.0136962890625 25
827756182 980291 G D 00000000 V 0.7138183593749999 26
827756182 980291 G D 00000000 V 0.0136962890625 27
827756182 980291 G D 00000000 V 0.7081787109375 28
827756182 980291 G D 00000000 V 0.0217529296875 29
827756182 980291 G D 00000000 V 0.0064453125 30
827756182 980291 G D 00000000 V 0.7025390625 31
827756182 980291 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827756182 980291 G D 00000000 V 3.29033203125 33
827756182 980291 G D 00000000 V 1.2060791015625 34
827756182 980291 G D 00000000 V 1.525927734375 35
827756182 980291 G D 00000000 V 2.515283203125 36
827756182 980291 G D 00000000 V 0 39
827756242 980290 G D 00000000 T 34.47453920649797 05
827756242 980290 G D 00000000 T 34.02285311587637 06
827756242 980290 G D 00000000 T 33.78988821099701 07
827756242 980290 G D 00000000 T 33.03018028385117 08
827756242 980290 G D 00000000 T 36.12544570610148 09
827756242 980290 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827756242 980290 G D 00000000 T 35.93599590373783 11
827756242 980290 G D 00000000 T 29.47199694685622 16
827756242 980290 G D 00000000 T 29.91902562493916 17
827756242 980290 G D 00000000 T 29.34653871110959 18
827756242 980290 G D 00000000 T 28.326805945992 19
827756242 980290 G D 00000000 T 25.12331444567074 20
827756242 980290 G D 00000000 V 10.044921875 01
827756242 980290 G D 00000000 V 5.025732421874999 02
827756242 980290 G D 00000000 V 3.34013671875 03
827756242 980290 G D 00000000 V 4.051171875 04
827756242 980290 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827756242 980290 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827756242 980290 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827756242 980290 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827756302 980288 G D 00000000 T 25.46542105295389 21
827756302 980288 G D 00000000 T 25.09869963234387 22
827756302 980288 G D 00000000 T 24.51893010054361 23
827756302 980288 G D 00000000 T 36.47933884297521 37
827756302 980288 G D 00000000 T 44.78758633345568 38
827756302 980288 G D 00000000 V 0.7218749999999999 24
827756302 980288 G D 00000000 V 0.03544921875 25
827756302 980288 G D 00000000 V 0.7146240234375 26
827756302 980288 G D 00000000 V 0.027392578125 27
827756302 980288 G D 00000000 V 0.720263671875 28
827756302 980288 G D 00000000 V 0.0249755859375 29
827756302 980288 G D 00000000 V 0.0201416015625 30
827756302 980288 G D 00000000 V 0.7114013671874999 31
827756302 980288 G D 00000000 V 3.298388671875 32
827756302 980288 G D 00000000 V 3.2935546875 33
827756302 980288 G D 00000000 V 1.210107421875 34
827756302 980288 G D 00000000 V 1.5235107421875 35
827756302 980288 G D 00000000 V 2.5193115234375 36
827756302 980288 G D 00000000 V 0 39
827756362 980287 G D 00000000 T 34.34234911094416 05
827756362 980287 G D 00000000 T 34.02285311587637 06
827756362 980287 G D 00000000 T 33.63421798427231 07
827756362 980287 G D 00000000 T 33.03018028385117 08
827756362 980287 G D 00000000 T 36.12544570610148 09
827756362 980287 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827756362 980287 G D 00000000 T 35.90955774537864 11
827756362 980287 G D 00000000 T 29.39678960751102 16
827756362 980287 G D 00000000 T 29.89437859056925 17
827756362 980287 G D 00000000 T 29.44695032733749 18
827756362 980287 G D 00000000 T 28.25181402812876 19
827756362 980287 G D 00000000 T 25.07406081627363 20
827756362 980287 G D 00000000 V 10.0521484375 01
827756362 980287 G D 00000000 V 5.014453124999999 02
827756362 980287 G D 00000000 V 3.32490234375 03
827756362 980287 G D 00000000 V 4.05703125 04
827756362 980287 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827756362 980287 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827756362 980287 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827756362 980287 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827756422 980286 G D 00000000 T 25.51391548537482 21
827756422 980286 G D 00000000 T 25.22153437167314 22
827756422 980286 G D 00000000 T 24.51893010054361 23
827756422 980286 G D 00000000 T 36.42513349522593 37
827756422 980286 G D 00000000 T 44.78758633345568 38
827756422 980286 G D 00000000 V 0.7073730468749999 24
827756422 980286 G D 00000000 V 0.024169921875 25
827756422 980286 G D 00000000 V 0.7114013671874999 26
827756422 980286 G D 00000000 V 0.0193359375 27
827756422 980286 G D 00000000 V 0.7025390625 28
827756422 980286 G D 00000000 V 0.0249755859375 29
827756422 980286 G D 00000000 V 0.00322265625 30
827756422 980286 G D 00000000 V 0.717041015625 31
827756422 980286 G D 00000000 V 3.3 32
827756422 980286 G D 00000000 V 3.291943359375 33
827756422 980286 G D 00000000 V 1.20849609375 34
827756422 980286 G D 00000000 V 1.529150390625 35
827756422 980286 G D 00000000 V 2.5193115234375 36
827756422 980286 G D 00000000 V 0 39
827756482 980285 G D 00000000 T 34.50091183891679 05
827756482 980285 G D 00000000 T 34.02285311587637 06
827756482 980285 G D 00000000 T 33.55608976797262 07
827756482 980285 G D 00000000 T 33.03018028385117 08
827756482 980285 G D 00000000 T 36.12544570610148 09
827756482 980285 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827756482 980285 G D 00000000 T 35.93599590373783 11
827756482 980285 G D 00000000 T 29.3213793706676 16
827756482 980285 G D 00000000 T 30.04393575727763 17
827756482 980285 G D 00000000 T 29.34653871110959 18
827756482 980285 G D 00000000 T 28.27683424637094 19
827756482 980285 G D 00000000 T 25.22153437167314 20
827756482 980285 G D 00000000 V 10.07021484375 01
827756482 980285 G D 00000000 V 5.014453124999999 02
827756482 980285 G D 00000000 V 3.34013671875 03
827756482 980285 G D 00000000 V 4.051171875 04
827756482 980285 G D 00000000 V 4.877490234375 12
827756482 980285 G D 00000000 V 0.00322265625 13
827756482 980285 G D 00000000 V 4.88232421875 14
827756482 980285 G D 00000000 V 4.68251953125 15
827756542 980284 G D 00000000 T 25.51391548537482 21
827756542 980284 G D 00000000 T 25.17247220425637 22
827756542 980284 G D 00000000 T 24.59169458755148 23
827756542 980284 G D 00000000 T 36.45224701450829 37
827756542 980284 G D 00000000 T 45.06468850015722 38
827756542 980284 G D 00000000 V 0.7025390625 24
827756542 980284 G D 00000000 V 0.024169921875 25
827756542 980284 G D 00000000 V 0.7049560546875 26
827756542 980284 G D 00000000 V 0.0249755859375 27
827756542 980284 G D 00000000 V 0.7154296874999999 28
827756542 980284 G D 00000000 V 0.02255859375 29
827756542 980284 G D 00000000 V 0.0072509765625 30
827756542 980284 G D 00000000 V 0.7130126953125 31
827756542 980284 G D 00000000 V 3.3 32
827756542 980284 G D 00000000 V 3.29033203125 33
827756542 980284 G D 00000000 V 1.210107421875 34
827756542 980284 G D 00000000 V 1.525927734375 35
827756542 980284 G D 00000000 V 2.515283203125 36
827756542 980284 G D 00000000 V 0 39
827756602 980283 G D 00000000 T 34.47453920649797 05
827756602 980283 G D 00000000 T 33.97052217939999 06
827756602 980283 G D 00000000 T 33.34678574154645 07
827756602 980283 G D 00000000 T 33.03018028385117 08
827756602 980283 G D 00000000 T 36.12544570610148 09
827756602 980283 G D 00000000 T 34.47453920649797 10
827756602 980283 G D 00000000 T 35.96241274959534 11
827756602 980283 G D 00000000 T 29.3213793706676 16
827756602 980283 G D 00000000 T 30.04393575727763 17
827756602 980283 G D 00000000 T 29.44695032733749 18
827756602 980283 G D 00000000 T 28.27683424637094 19
827756602 980283 G D 00000000 T 25.12331444567074 20
827756602 980283 G D 00000000 V 10.0666015625 01
827756602 980283 G D 00000000 V 5.019287109375 02
827756602 980283 G D 00000000 V 3.34267578125 03
827756602 980283 G D 00000000 V 4.053515625 04
827756602 980283 G D 00000000 V 4.877490234375 12
